Reporte en Excel Sonda Cliente_GONET_Cuenca

Registros ultimos 30 dias

Fecha de Muestra Descarga Subida Latencia
2026-05-12 08:00:44 494.34 493.47 1.88
2026-05-12 07:30:36 592.9 528.78 1.81
2026-05-12 07:00:42 493.62 494.01 1.74
2026-05-12 06:30:40 494.4 494.33 1.86
2026-05-12 06:00:37 494.55 494.74 1.84
2026-05-12 05:30:39 494.26 494.16 1.87
2026-05-12 05:00:42 493.99 494.02 1.53
2026-05-12 04:30:40 494.81 494.22 1.46
2026-05-12 04:00:39 595.57 524.94 1.81
2026-05-12 03:30:37 595.98 608.44 1.78
2026-05-12 03:00:44 596.73 608.25 1.84
2026-05-12 02:30:42 494.7 494.55 1.83
2026-05-12 02:00:36 595.23 523.81 1.92
2026-05-12 01:00:38 494.67 494.24 1.89
2026-05-12 00:30:38 494.31 493.96 1.85
2026-05-12 00:00:33 494.28 494.11 1.56
2026-05-11 23:30:38 597.77 607.93 1.91
2026-05-11 23:00:40 595.45 599.57 1.9
2026-05-11 22:30:36 595.96 599.74 0.91
2026-05-11 22:00:33 595.99 599.45 0.84
2026-05-11 21:30:39 596.78 599.28 0.73
2026-05-11 21:00:44 589.27 598.08 0.64
2026-05-11 20:30:36 595.67 599.33 0.87
2026-05-11 20:00:40 596.18 608.4 0.62
2026-05-11 19:30:37 490.08 495.87 1.58
2026-05-11 19:00:38 595.27 599.15 0.85
2026-05-11 18:30:37 596.82 599.57 0.85
2026-05-11 18:00:34 596.19 599.34 0.86
2026-05-11 17:30:35 493.58 494.03 1.85
2026-05-11 17:00:39 594.16 599.7 0.91
2026-05-11 16:30:35 589.01 587.27 1.92
2026-05-11 16:00:37 595.48 598.95 0.87
2026-05-11 15:30:37 591.31 605.76 1.55
2026-05-11 15:00:41 593.51 599.1 0.89
2026-05-11 14:30:42 589.66 599.06 0.84
2026-05-11 14:00:41 595.23 598.98 0.88
2026-05-11 13:30:38 596.39 598.97 0.89
2026-05-11 13:00:40 596.74 598.88 0.81
2026-05-11 12:30:34 597.81 599.02 0.85
2026-05-11 12:00:44 596.85 599.72 0.9
2026-05-11 11:30:35 595.72 600.3 0.83
2026-05-11 11:00:37 483.27 491.93 1.78
2026-05-11 10:30:35 595.36 599.11 0.55
2026-05-11 10:00:39 595.16 599.08 0.92
2026-05-11 09:30:40 597.61 598.88 0.62
2026-05-11 09:00:39 596.64 598.94 0.63
2026-05-11 08:30:37 596.47 599.39 0.84
2026-05-11 08:00:43 597.52 599.14 0.71
2026-05-11 07:30:38 596.32 599.01 0.88
2026-05-11 07:00:45 588.99 599.13 0.87
2026-05-11 06:30:39 494 493.99 1.9
2026-05-11 06:00:41 493.89 494.33 1.89
2026-05-11 05:30:39 494.29 494.77 1.55
2026-05-11 05:00:39 596.85 608.73 0.85
2026-05-11 04:30:34 597.33 622.96 0.86
2026-05-11 04:00:39 596.64 599.07 0.83
2026-05-11 03:30:38 597.29 599.54 0.91
2026-05-11 03:00:40 596.3 599.21 0.85
2026-05-11 02:30:39 595.62 604.16 0.66
2026-05-11 02:00:41 595.96 599.15 1.91
2026-05-11 01:30:39 597.41 599.19 1.9
2026-05-11 01:00:37 494.53 494.41 1.8
2026-05-11 00:30:40 597.76 599.06 0.86
2026-05-11 00:00:38 596.34 599.28 0.86
2026-05-10 23:30:40 595.49 599.05 0.88
2026-05-10 23:00:32 597.51 627.48 0.88
2026-05-10 22:30:39 596.23 599.01 0.72
2026-05-10 22:00:42 597.32 598.99 0.64
2026-05-10 21:30:39 595.22 599.02 0.87
2026-05-10 21:00:41 591.92 599 0.78
2026-05-10 20:30:37 596.94 599.09 0.83
2026-05-10 20:00:42 594.71 599.13 0.75
2026-05-10 19:30:36 591.73 598.92 0.78
2026-05-10 19:00:47 589.86 599.21 1.67
2026-05-10 18:30:38 594.57 599 0.89
2026-05-10 18:00:37 577.42 598.96 0.9
2026-05-10 17:30:33 587.98 599.11 1.89
2026-05-10 17:00:38 594.91 599.13 0.95
2026-05-10 16:30:36 597.63 598.61 0.75
2026-05-10 16:00:37 594.91 599.01 0.91
2026-05-10 15:30:37 596.51 599.26 1.87
2026-05-10 15:00:37 594.71 599 1.9
2026-05-10 14:30:36 597.61 599.11 0.9
2026-05-10 14:00:44 603.22 598.1 92.31
2026-05-10 13:30:36 594.8 598.95 0.91
2026-05-10 13:00:38 596.61 598.97 1.91
2026-05-10 12:30:34 595.52 598.97 0.9
2026-05-10 12:00:38 596.32 599.1 0.89
2026-05-10 11:30:38 596.7 599.18 0.8
2026-05-10 11:00:39 596.26 599.01 0.64
2026-05-10 10:30:37 590.24 598.91 0.66
2026-05-10 10:00:39 596.36 599.06 0.86
2026-05-10 09:30:35 597.23 601.63 4.36
2026-05-10 09:00:35 569.21 599.11 1.78
2026-05-10 08:30:38 597.07 599.1 0.91
2026-05-10 08:00:39 597.18 598.75 0.79
2026-05-10 07:30:36 593.86 598.96 0.89
2026-05-10 07:00:44 584.37 598.91 0.82
2026-05-10 06:30:41 594.58 598.89 0.88
2026-05-10 06:00:38 596.77 599.08 0.78
2026-05-10 05:30:36 596.6 599.1 0.88
2026-05-10 05:00:37 597.12 599.04 0.64
2026-05-10 04:30:37 494.3 494.63 1.9
2026-05-10 04:00:38 596.7 599.07 0.58
2026-05-10 03:30:38 596.98 599.05 0.9
2026-05-10 03:00:34 596.65 599.37 1.88
2026-05-10 02:30:37 596.86 599.1 0.86
2026-05-10 02:00:39 493.66 494.81 1.89
2026-05-10 01:30:36 596.36 599.04 1.9
2026-05-10 01:00:39 597.31 531.08 74.88
2026-05-10 00:30:36 596.88 599.03 0.9
2026-05-10 00:00:37 596.58 599.46 1.88
2026-05-09 23:30:38 596.52 599.07 0.85
2026-05-09 23:00:37 596.3 599.05 0.63
2026-05-09 22:30:37 596.63 599.04 0.83
2026-05-09 22:00:37 594.9 598.92 0.61
2026-05-09 21:30:38 583.02 599.13 0.89
2026-05-09 21:00:40 594.09 598.99 1.89
2026-05-09 20:30:36 593.52 599.05 0.65
2026-05-09 20:00:40 586.61 598.59 0.9
2026-05-09 19:30:40 597.13 599.08 0.87
2026-05-09 19:00:41 595.89 597.91 0.8
2026-05-09 18:30:37 594.94 599.13 1.85
2026-05-09 18:00:34 598.03 599.02 0.87
2026-05-09 17:30:41 600.77 284.65 91.92
2026-05-09 17:00:37 596.94 599.11 0.81
2026-05-09 16:30:35 596.1 599.08 0.63
2026-05-09 16:00:40 595.44 599.11 0.89
2026-05-09 15:30:37 596.25 599.07 1.73
2026-05-09 15:00:41 594.81 599.16 0.67
2026-05-09 14:30:43 596.92 598.92 0.91
2026-05-09 14:00:37 595.93 550.51 91.86
2026-05-09 13:30:40 597.08 599.07 0.9
2026-05-09 13:00:34 597.47 599.1 0.89
2026-05-09 12:30:38 594.06 599.03 1.91
2026-05-09 12:00:44 596.54 599.17 0.63
2026-05-09 11:30:35 596.8 599.07 0.76
2026-05-09 11:00:40 594.88 599.04 0.86
2026-05-09 10:30:37 597.74 599.09 0.8
2026-05-09 10:00:39 596.05 599.11 0.91
2026-05-09 09:30:41 597.19 598.88 0.83
2026-05-09 09:00:39 593.33 598.96 0.81
2026-05-09 08:30:37 596.78 598.88 0.88
2026-05-09 08:00:37 594.39 599.01 0.76
2026-05-09 07:30:38 596.61 598.98 0.69
2026-05-09 07:00:36 597 599.11 0.89
2026-05-09 06:30:33 597.29 598.97 0.76
2026-05-09 06:00:39 596.81 599.08 0.88
2026-05-09 05:30:37 596.03 599.2 1.87
2026-05-09 05:00:39 596.15 599.09 0.84
2026-05-09 04:30:38 494.73 494.3 1.86
2026-05-09 04:00:38 596.88 599.01 0.69
2026-05-09 03:30:40 494.08 494.2 1.9
2026-05-09 03:00:36 596.72 599.03 0.84
2026-05-09 02:30:35 598.97 599.06 0.88
2026-05-09 02:00:36 494.18 495 1.86
2026-05-09 01:30:36 598.32 599.08 0.64
2026-05-09 01:00:38 595.9 599.1 0.77
2026-05-09 00:30:36 595.24 599.08 0.86
2026-05-09 00:00:40 596.77 599.04 0.87
2026-05-08 23:30:33 597.99 599.05 0.81
2026-05-08 23:00:39 596.87 599.11 0.76
2026-05-08 22:30:36 597.5 599.09 0.89
2026-05-08 22:00:38 597.57 599.07 0.62
2026-05-08 21:30:42 595.13 594.19 92.87
2026-05-08 21:00:39 597.28 599.18 0.86
2026-05-08 20:30:38 594.44 599.04 1.85
2026-05-08 20:00:41 595.98 598.7 0.87
2026-05-08 19:30:37 595.89 598.95 0.89
2026-05-08 19:00:43 595.43 598.98 0.88
2026-05-08 18:30:36 595.67 598.82 1.88
2026-05-08 18:00:38 595.91 599.22 0.89
2026-05-08 17:30:36 596.43 599.22 1.89
2026-05-08 17:00:35 588.21 598.95 0.9
2026-05-08 16:30:36 592.53 599.19 0.88
2026-05-08 16:00:38 597.26 599.07 0.64
2026-05-08 15:30:40 599.26 583.12 92.89
2026-05-08 15:00:43 597.14 598.86 0.87
2026-05-08 14:30:38 493.3 494.42 1.82
2026-05-08 14:00:37 596.62 599.08 0.88
2026-05-08 13:30:35 596.97 599.07 0.89
2026-05-08 13:00:38 596.12 599.16 0.86
2026-05-08 12:30:47 608.52 611.8 92.26
2026-05-08 12:00:34 594.85 599.01 1.93
2026-05-08 11:30:43 598.53 598.84 91.9
2026-05-08 11:00:39 593.26 597.66 0.76
2026-05-08 10:30:36 598.01 601.7 4.89
2026-05-08 10:00:40 596.25 599.23 1.91
2026-05-08 09:30:37 597.6 598.99 0.69
2026-05-08 09:00:39 597.22 599.42 1.91
2026-05-08 08:30:36 596.78 599.11 0.71
2026-05-08 08:00:31 594.41 598.87 0.73
2026-05-08 07:30:34 596.99 598.98 0.9
2026-05-08 07:00:44 597.92 589.78 92.89
2026-05-08 06:30:34 595.46 599.07 0.81
2026-05-08 06:00:41 596.74 599.17 0.62
2026-05-08 05:30:35 597.2 599.04 0.7
2026-05-08 05:00:36 597.18 599.1 0.82
2026-05-08 04:30:37 597.92 599.15 1.91
2026-05-08 04:00:39 597.16 599.03 0.79
2026-05-08 03:30:33 595.82 599.13 0.58
2026-05-08 03:00:38 597.58 599.04 0.84
2026-05-08 02:30:36 592.47 598.72 1.88
2026-05-08 02:00:34 596.81 599.06 0.94
2026-05-08 01:30:34 595.22 599.03 1.91
2026-05-08 01:00:36 597.6 599.06 0.89
2026-05-08 00:30:35 597.73 599.07 0.9
2026-05-08 00:00:37 598.77 599.01 0.86
2026-05-07 23:30:34 595.84 599.07 0.82
2026-05-07 23:00:38 595.99 599.26 1.84
2026-05-07 22:30:37 597.62 598.99 1.93
2026-05-07 22:00:35 594.7 599.04 0.89
2026-05-07 21:30:33 595.7 599.12 0.72
2026-05-07 21:00:35 595.09 598.99 0.83
2026-05-07 20:30:32 590.63 599.02 0.73
2026-05-07 20:00:34 591.01 598.94 0.88
2026-05-07 19:30:34 597.61 599.2 0.92
2026-05-07 19:00:40 596.51 599.11 0.9
2026-05-07 18:30:34 490.43 493.95 1.79
2026-05-07 18:00:38 597.11 598.96 0.88
2026-05-07 17:30:45 596.91 596.13 93.81
2026-05-07 17:00:38 596.61 599.09 1.9
2026-05-07 16:30:38 592.4 599.08 1.74
2026-05-07 16:00:39 594.48 599.05 1.92
2026-05-07 15:30:38 594.89 599.9 1.92
2026-05-07 15:00:36 597.44 599.1 0.88
2026-05-07 14:30:34 596.37 599.54 1.94
2026-05-07 13:00:36 586.31 599.14 1.9
2026-05-07 12:30:37 493.97 494.75 1.85
2026-05-07 12:00:36 596.75 599.08 0.84
2026-05-07 11:30:39 598.68 577.02 94.1
2026-05-07 11:00:36 492.75 494.11 1.76
2026-05-07 10:30:33 580.71 598.98 0.82
2026-05-07 10:00:42 601.12 605.11 95.89
2026-05-07 09:30:33 596.48 598.9 1.9
2026-05-07 09:00:44 600.18 583.5 95.79
2026-05-07 08:30:35 597.31 599.14 1.89
2026-05-07 08:00:46 610.11 585.45 96.91
2026-05-07 07:30:35 597.17 599.53 0.87
2026-05-07 07:00:39 596 599.17 1.91
2026-05-07 06:30:47 603.85 592.15 92.9
2026-05-07 06:00:40 596.29 599.11 1.92
2026-05-07 05:30:33 596.39 598.99 0.89
2026-05-07 05:00:35 597.59 599.18 0.88
2026-05-07 04:30:34 596.69 599.31 1.91
2026-05-07 04:00:38 596.9 599.18 0.85
2026-05-07 03:30:36 494.98 494.1 1.83
2026-05-07 03:00:37 595.88 599.28 1.91
2026-05-07 02:30:37 596.15 599.03 1.92
2026-05-07 02:00:34 597.42 599 0.61
2026-05-07 01:30:37 598.49 599.08 0.87
2026-05-07 01:00:49 610.4 320.88 92.89
2026-05-07 00:30:37 596.93 599.09 0.87
2026-05-07 00:00:37 596.76 599.07 0.77
2026-05-06 23:30:36 597.34 599.04 0.88
2026-05-06 23:00:33 596.27 599.12 0.72
2026-05-06 22:30:37 597.72 599.05 0.87
2026-05-06 22:00:43 599.14 612.51 92.87
2026-05-06 21:30:35 596.16 599.02 0.91
2026-05-06 21:00:32 596.15 601.34 6.86
2026-05-06 20:30:33 597.13 599.06 0.88
2026-05-06 20:00:34 596.72 599.89 4.87
2026-05-06 19:30:35 594.46 599 0.88
2026-05-06 19:00:44 595.88 583.53 92.1
2026-05-06 18:30:37 595.48 599.1 0.81
2026-05-06 18:00:37 596.69 599.16 1.93
2026-05-06 17:30:42 599.63 594.13 92.89
2026-05-06 17:00:41 596.28 599.08 0.75
2026-05-06 16:30:33 597.63 598.93 0.86
2026-05-06 16:00:41 596.93 601.74 92.9
2026-05-06 15:30:34 493.01 494.17 1.25
2026-05-06 15:00:44 595.6 599.55 1.89
2026-05-06 14:30:34 492.49 493.7 1.85
2026-05-06 14:00:34 597.12 599.29 4.84
2026-05-06 13:30:36 591.51 599.02 0.84
2026-05-06 13:00:41 596.63 599.15 0.86
2026-05-06 12:30:43 598.65 574.55 92.24
2026-05-06 12:00:37 597.05 599.07 0.8
2026-05-06 11:30:33 596.48 599.03 0.88
2026-05-06 11:00:38 597.54 599.19 0.89
2026-05-06 10:30:37 595.38 598.99 0.85
2026-05-06 10:00:42 597.1 599.12 0.64
2026-05-06 09:30:37 596.44 599.14 0.86
2026-05-06 09:00:44 596.25 599.04 0.63
2026-05-06 08:30:36 595.51 598.89 1.77
2026-05-06 08:00:45 596.8 599.07 0.85
2026-05-06 07:30:36 597.36 599 0.9
2026-05-06 07:00:39 596.62 599.46 1.92
2026-05-06 06:30:34 598.55 599.03 0.89
2026-05-06 06:00:36 597.58 599.19 0.87
2026-05-06 05:30:37 597.21 599.19 1.93
2026-05-06 05:00:38 597.37 599.14 0.96
2026-05-06 04:30:35 494.36 493.88 1.87
2026-05-06 04:00:33 596.22 599.61 1.93
2026-05-06 03:30:33 596.22 599.27 1.89
2026-05-06 03:00:40 596.96 598.42 1.93
2026-05-06 02:30:36 597.04 600.51 6.84
2026-05-06 02:00:42 597.05 599.3 1.9
2026-05-06 01:30:37 591.99 598.86 1.9
2026-05-06 01:00:35 595.58 599.01 1.9
2026-05-06 00:30:38 594.98 599.06 1.92
2026-05-06 00:00:38 592.5 599.18 1.78
2026-05-05 23:30:34 494.65 494.1 1.86
2026-05-05 23:00:43 597 600.15 4.91
2026-05-05 22:30:36 596.49 598.52 1.06
2026-05-05 22:00:38 592.95 598.74 1.76
2026-05-05 21:30:31 596.86 599.24 1.24
2026-05-05 21:00:33 594 598.85 0.6
2026-05-05 20:30:37 589.55 599.39 1.11
2026-05-05 20:00:36 594.94 599.19 1.83
2026-05-05 19:30:33 595.16 599.06 0.88
2026-05-05 19:00:36 596.57 599.1 0.81
2026-05-05 18:30:34 595.92 599.06 1.09
2026-05-05 18:00:38 595.74 599.09 0.69
2026-05-05 17:30:35 596.58 599.41 1.91
2026-05-05 17:00:39 597.14 598.68 1.93
2026-05-05 16:30:38 592.05 598.96 1.92
2026-05-05 16:00:39 594.71 598.83 1.89
2026-05-05 15:30:39 493.38 494.61 1.07
2026-05-05 15:00:41 594.78 598.94 0.82
2026-05-05 14:30:38 596.7 599 0.85
2026-05-05 14:00:36 597.18 599.01 0.89
2026-05-05 13:30:37 493.95 494.48 1.79
2026-05-05 13:00:40 591.88 599 0.9
2026-05-05 12:30:35 597.19 599.04 0.63
2026-05-05 12:00:42 595.92 599.12 0.69
2026-05-03 02:34:51 0 0 0
2026-04-29 07:00:41 597.65 599.32 0.92
2026-04-29 06:30:41 601.2 561.45 92.84
2026-04-29 06:00:37 596.56 599.15 0.67
2026-04-29 05:30:33 596.43 599.19 1.93
2026-04-29 05:00:56 601.31 567.43 137.85
2026-04-29 04:30:42 535.18 605.08 73.87
2026-04-29 04:00:41 597.92 599.24 1.91
2026-04-29 03:30:43 588.24 530.42 73.89
2026-04-29 03:00:47 529 559.85 73.89
2026-04-29 02:30:34 598 601.01 1.89
2026-04-29 02:00:46 606.49 554.88 137.9
2026-04-29 01:30:33 596.85 603.66 1.91
2026-04-29 01:00:41 597.29 608.39 1.93
2026-04-29 00:30:29 592.11 604.23 0.81
2026-04-29 00:00:37 596.93 599.2 0.87
2026-04-28 23:30:34 596.43 599.15 1.87
2026-04-28 23:00:34 596.77 599.4 0.6
2026-04-28 22:30:47 515.42 588.91 73.86
2026-04-28 22:00:37 597.15 621.79 1.89
2026-04-28 21:30:46 605.39 553.15 92.89
2026-04-28 21:00:34 593.99 599.4 1.91
2026-04-28 20:30:38 400.02 550.53 73.88
2026-04-28 20:00:36 593.8 602.02 1.93
2026-04-28 19:30:39 592.81 603.76 0.79
2026-04-28 19:00:37 594.62 599.49 0.7
2026-04-28 18:30:35 595.03 616.68 0.85
2026-04-28 18:00:37 593.98 599.34 0.88
2026-04-28 17:30:38 591.19 599.26 0.89
2026-04-28 17:00:41 595.34 590.93 0.81
2026-04-28 16:30:39 597.08 599.12 0.84
2026-04-28 16:00:32 593.93 602.12 0.63
2026-04-28 15:30:41 596.17 608.74 0.69
2026-04-28 15:00:41 597.34 605.76 0.9
2026-04-28 14:30:39 595.46 599.21 0.85
2026-04-28 14:00:39 596.72 605.49 0.9
2026-04-28 13:30:37 595.82 599.27 0.89
2026-04-28 13:00:45 596.42 607.44 0.89
2026-04-28 12:30:39 596.35 599.22 1.93
2026-04-28 12:00:38 596.73 599.13 0.77
2026-04-28 11:30:32 602.92 600.83 0.87
2026-04-28 11:00:32 597.29 603.45 0.67
2026-04-28 10:30:29 597.6 625.3 1.84
2026-04-28 10:00:38 596.06 599.09 1.88
2026-04-28 09:30:33 592.53 604.69 0.77
2026-04-28 09:00:37 591.74 610.05 1.9
2026-04-28 08:30:33 597.58 600.23 0.92
2026-04-28 08:00:34 593.23 599.24 1.92
2026-04-28 07:30:36 594.51 599.09 0.55
2026-04-28 07:00:37 596.74 599.18 1.89
2026-04-28 06:30:32 597.31 619.71 1.82
2026-04-28 06:00:33 597.53 600.75 0.7
2026-04-28 05:30:38 596.12 599.43 0.84
2026-04-28 05:00:39 597.32 600.26 0.88
2026-04-28 04:30:34 599.99 599.29 1.87
2026-04-28 04:00:33 594.66 521.25 1.86
2026-04-28 03:30:31 595.9 599.71 0.82
2026-04-28 03:00:38 595.14 599.18 1.89
2026-04-28 02:30:30 591.94 527.72 1.83
2026-04-28 02:00:29 595.6 516.13 1.84
2026-04-28 01:30:35 597 614.58 0.88
2026-04-28 01:00:41 597.22 599.72 0.87
2026-04-28 00:30:27 598.58 605.79 0.81
2026-04-28 00:00:41 597.21 604.26 0.9
2026-04-27 23:30:40 597.98 599.33 0.88
2026-04-27 23:00:40 596.87 619.59 1.85
2026-04-27 22:30:41 595.56 599.96 1.92
2026-04-27 22:00:37 590.87 624.73 1.13
2026-04-27 21:30:43 592.59 599.1 1.85
2026-04-27 21:00:37 593.02 623.48 1.68
2026-04-27 20:30:38 592.84 597.7 1.65
2026-04-27 20:00:35 594.22 599.21 4.75
2026-04-27 19:30:41 593.74 599.24 0.92
2026-04-27 19:00:40 597.24 599.27 0.87
2026-04-27 18:30:37 597.12 599.23 0.88
2026-04-27 18:00:33 595.73 606.89 0.86
2026-04-27 17:30:38 586.3 599.89 0.8
2026-04-27 17:01:01 143.06 14.26 41.74
2026-04-27 16:30:41 594.14 599.53 0.82
2026-04-27 16:00:40 597.72 597.17 0.8
2026-04-27 15:30:36 597.05 599.51 0.87
2026-04-27 15:00:51 595.73 610.14 0.85
2026-04-27 14:30:41 595.73 598.87 0.82
2026-04-27 14:00:41 593.95 599.02 0.9
2026-04-27 13:30:37 596.3 599.09 0.87
2026-04-27 13:00:38 593.05 599.16 0.64
2026-04-27 12:30:37 596.21 598.83 1.83
2026-04-27 12:00:38 596.56 598.07 0.83
2026-04-27 11:30:37 597.61 599.03 0.79
2026-04-27 11:00:41 594.48 598.89 0.88
2026-04-27 10:30:36 596.4 598.98 1.88
2026-04-26 22:00:42 296.93 289.41 1.87
2026-04-26 21:30:37 296 289.71 2.31
2026-04-26 21:00:42 296.77 289.51 1.67
2026-04-26 20:30:38 297.03 289.43 1.49
2026-04-26 20:00:41 295.49 289.58 1.92
2026-04-26 19:30:36 295.29 289.3 2.34
2026-04-26 19:00:40 295.68 289.54 1.83
2026-04-26 18:30:36 296.67 288.18 1.51
2026-04-26 18:00:42 295.41 289.47 1.81
2026-04-26 17:30:35 297.54 289.47 1.88
2026-04-26 17:00:45 295.46 289.54 1.65
2026-04-26 16:30:37 295.53 289.68 2.87
2026-04-26 16:00:40 288.15 289.43 1.89
2026-04-26 15:30:37 293.69 289.46 1.84
2026-04-26 15:00:36 297.33 289.42 1.83
2026-04-26 14:30:45 295.49 265.51 143.25
Fecha de Muestra Descarga Subida Latencia