Reporte en Excel Sonda Cliente_GONET_Cuenca

Registros ultimos 30 dias

Fecha de Muestra Descarga Subida Latencia
2026-04-08 15:00:38 295.2 288.81 1.66
2026-04-08 14:30:40 295.64 282.29 1.87
2026-04-08 14:00:38 297.74 289.52 1.71
2026-04-08 13:30:34 293.56 288.66 1.77
2026-04-08 13:00:38 294.74 286.8 1.86
2026-04-08 12:30:35 293.1 287.71 2.01
2026-04-08 12:00:29 295.88 286.59 11.17
2026-04-08 11:30:35 297.54 289.48 1.41
2026-04-08 11:00:37 297.6 289.58 1.74
2026-04-08 10:30:40 294.57 289.56 1.91
2026-04-08 10:00:34 295.94 289.86 1.97
2026-04-08 09:30:35 294.99 289.5 1.86
2026-04-08 09:00:39 294.31 289.45 1.94
2026-04-08 08:30:37 297.48 289.5 1.9
2026-04-08 08:00:37 297.53 289.31 1.87
2026-04-08 07:30:34 297.47 289.58 1.68
2026-04-08 07:00:34 295.91 289.61 1.91
2026-04-08 06:30:44 122.97 276.99 143.36
2026-04-08 06:00:36 297.41 289.56 1.41
2026-04-08 05:30:50 109.73 283.43 142.87
2026-04-08 05:00:39 294.8 289.4 1.96
2026-04-08 04:30:35 294.41 289.6 1.87
2026-04-08 04:00:35 294.69 289.61 1.9
2026-04-08 03:30:34 297.4 289.51 1.66
2026-04-08 03:00:36 294.48 288.33 1.87
2026-04-08 02:30:34 294.7 288.61 1.85
2026-04-08 02:00:39 288 289.06 1.85
2026-04-08 01:30:37 289.56 289.4 1.87
2026-04-08 01:00:36 292.49 283.88 1.56
2026-04-08 00:30:35 293.45 283.11 1.79
2026-04-08 00:00:36 296.03 287.42 1.81
2026-04-07 23:30:34 293.13 287.48 1.58
2026-04-07 23:00:46 113.37 257.39 143.59
2026-04-07 22:30:35 295.59 289.28 1.76
2026-04-07 22:00:37 294 287.25 1.48
2026-04-07 21:30:46 82.89 261.4 143.1
2026-04-07 21:00:38 295.53 289.4 2
2026-04-07 20:30:35 294.73 288.92 1.84
2026-04-07 20:00:36 289.25 289.41 1.85
2026-04-07 19:30:48 57.05 279.14 142.75
2026-04-07 19:00:40 289.91 289.49 1.86
2026-04-07 18:30:33 296.95 289.43 1.49
2026-04-07 18:00:34 294.64 289.77 2.35
2026-04-07 17:30:36 294.84 289.46 1.78
2026-04-07 17:00:39 287.15 289.19 1.83
2026-04-07 16:30:36 295.37 289.38 1.89
2026-04-07 16:00:37 294.48 289.29 1.82
2026-04-07 15:30:34 296.8 289.41 1.71
2026-04-07 15:00:36 294.7 289.31 1.8
2026-04-07 14:30:35 283.21 289.75 5.8
2026-04-07 14:00:34 293.71 289.45 1.77
2026-04-07 13:30:33 296.06 289.22 1.56
2026-04-07 13:00:39 295.39 289.53 1.84
2026-04-07 12:30:44 60.95 255.38 143.92
2026-04-07 12:00:37 295.79 289.49 1.82
2026-04-07 11:30:38 294.97 289.8 1.83
2026-04-07 11:00:37 295.17 289.42 1.9
2026-04-07 10:30:35 296.67 285.15 1.35
2026-04-07 10:00:37 295.17 288.74 1.92
2026-04-07 09:30:36 294.85 288.79 1.74
2026-04-07 09:00:33 293.3 288.47 1.88
2026-04-07 08:30:35 294.49 289.26 1.92
2026-04-07 08:00:34 293.52 289.43 1.92
2026-04-07 07:30:35 292.33 289.47 1.64
2026-04-07 07:00:38 292.93 287.83 2.73
2026-04-07 06:30:37 297.4 289.48 1.76
2026-04-07 06:00:37 294.68 289.61 1.81
2026-04-07 05:30:38 294.69 289.54 1.72
2026-04-07 05:00:45 103.73 275.07 143.9
2026-04-07 04:30:35 297.13 289.74 1.89
2026-04-07 04:00:39 294.48 289.62 1.92
2026-04-07 03:30:35 297.55 289.57 1.74
2026-04-07 03:00:36 294.89 289.58 1.95
2026-04-07 02:30:36 294.93 289.54 1.87
2026-04-07 02:00:50 140.22 264.93 143.52
2026-04-07 01:30:44 96.18 259.55 143.9
2026-04-07 01:00:34 291.44 288.71 1.85
2026-04-07 00:30:36 287.19 289.25 1.88
2026-04-07 00:00:41 296.85 289.05 5.86
2026-04-06 23:30:35 291.72 289.27 1.71
2026-04-06 23:00:42 296.94 289.54 1.79
2026-04-06 22:30:38 293.87 289.26 1.82
2026-04-06 22:00:39 295.53 289.26 1.43
2026-04-06 21:30:43 289.54 288.09 1.84
2026-04-06 21:00:45 293.35 288.79 1.87
2026-04-06 20:30:36 287.86 289.36 1.77
2026-04-06 20:00:38 293.13 286.62 1.89
2026-04-06 19:30:36 293.15 288.86 1.71
2026-04-06 19:00:41 288.9 289.31 1.9
2026-04-06 18:30:34 296.85 289.62 5.72
2026-04-06 18:00:35 295.2 288 1.73
2026-04-06 17:30:35 292.48 288.16 1.89
2026-04-06 17:00:51 104.65 246.93 142.96
2026-04-06 16:30:36 292.51 287.99 1.89
2026-04-06 16:00:37 293.74 288.28 1.87
2026-04-06 15:30:36 293.16 289.46 1.9
2026-04-06 15:00:38 287.72 289.43 1.97
2026-04-06 14:30:36 290.28 289.61 1.77
2026-04-06 14:00:35 290.16 289.42 1.93
2026-04-06 13:30:38 290.38 289.4 2.01
2026-04-06 13:00:39 288.77 289.49 1.88
2026-04-06 12:30:39 292.76 289.53 1.78
2026-04-06 12:00:38 297.47 286.63 1.32
2026-04-06 11:30:44 122.43 254.22 143.09
2026-04-06 11:00:38 295.09 289.55 1.89
2026-04-06 10:30:36 288.28 288.38 1.8
2026-04-06 10:00:49 99.52 264.37 142.78
2026-04-06 09:30:39 283.4 289.4 1.68
2026-04-06 09:00:36 296.09 285.55 1.58
2026-04-06 08:30:41 294.86 289.45 1.81
2026-04-06 08:00:40 297.48 289.54 1.93
2026-04-06 07:30:47 123.89 253.45 142.95
2026-04-06 07:00:36 297.52 289.51 1.85
2026-04-06 06:30:34 294.61 289.66 1.89
2026-04-06 06:00:40 294.23 289.58 1.89
2026-04-06 05:30:37 290.66 289.53 2.23
2026-04-06 05:00:38 294.95 289.5 1.93
2026-04-06 04:30:37 292.9 289.56 1.72
2026-04-06 04:00:34 289.66 289.63 1.79
2026-04-06 03:30:36 292.1 289.51 1.91
2026-04-06 03:00:38 288.81 289.42 1.86
2026-04-06 02:30:46 85.11 277.71 143
2026-04-06 02:00:35 291.87 289.66 5.82
2026-04-06 01:30:38 288.3 288.15 1.83
2026-04-06 01:00:45 147.74 262.75 143.13
2026-04-06 00:30:37 286.05 285.99 1.76
2026-04-06 00:00:39 295.92 286.68 1.47
2026-04-05 23:30:39 292.86 287.71 1.58
2026-04-05 23:00:38 296.17 286.39 1.67
2026-04-05 22:30:34 297.4 288.84 1.44
2026-04-05 22:00:39 296.14 288.58 1.41
2026-04-05 21:30:37 295.22 289.24 1.88
2026-04-05 21:00:35 296.15 288.72 1.69
2026-04-05 20:30:35 295.78 289.61 5.78
2026-04-05 20:00:39 293.11 289.57 1.76
2026-04-05 19:30:34 295.49 290.21 2.14
2026-04-05 19:00:34 295.34 289.57 1.62
2026-04-05 18:30:37 297.66 289.4 1.96
2026-04-05 18:00:38 295.43 289.44 2.08
2026-04-05 17:30:48 98.06 277.28 142.62
2026-04-05 17:00:40 295.66 289.54 1.85
2026-04-05 16:30:37 297.47 289.45 1.57
2026-04-05 16:00:38 295.18 289.17 1.78
2026-04-05 15:30:35 297.28 289.46 1.72
2026-04-05 15:00:38 297.42 289.5 1.73
2026-04-05 14:30:34 295.42 289.54 1.9
2026-04-05 14:00:43 99.59 264.22 142.81
2026-04-05 13:30:34 295.39 289.45 2.39
2026-04-05 13:00:47 106.26 266.39 143.15
2026-04-05 12:30:38 295.51 289.56 1.84
2026-04-05 12:00:36 295.52 289.56 2.01
2026-04-05 11:30:38 295.13 289.57 1.74
2026-04-05 11:00:34 295.34 289.6 2.02
2026-04-05 10:30:37 295.28 289.52 1.67
2026-04-05 10:00:34 297.42 289.56 1.78
2026-04-05 09:30:34 294.81 289.54 1.89
2026-04-05 09:00:36 297.59 289.51 1.62
2026-04-05 08:30:35 297.61 289.39 1.71
2026-04-05 08:00:40 295.3 289.6 1.83
2026-04-05 07:30:50 88.64 277.11 142.97
2026-04-05 07:00:40 294.58 289.57 1.76
2026-04-05 06:30:34 297.24 289.55 1.57
2026-04-05 06:00:39 294.92 289.62 1.89
2026-04-05 05:30:39 294.8 289.58 1.91
2026-04-05 05:00:49 132.96 264.77 143.82
2026-04-05 04:30:29 294.13 290.83 11.91
2026-04-05 04:00:50 130.58 277.52 143.83
2026-04-05 03:30:34 294.37 289.61 1.79
2026-04-05 03:00:50 100.29 278.82 142.85
2026-04-05 02:30:31 295.62 288.3 12.68
2026-04-05 02:00:37 296.54 291 10.81
2026-04-05 01:30:40 294.88 289.58 1.9
2026-04-05 01:00:41 297.5 289.64 1.46
2026-04-05 00:30:34 295.31 289.68 1.82
2026-04-05 00:00:39 295.14 289.51 1.87
2026-04-04 23:30:34 295.34 289.48 1.98
2026-04-04 23:00:36 295.26 289.43 1.97
2026-04-04 22:30:36 295.75 289.51 1.69
2026-04-04 22:00:34 295.12 289.75 2.7
2026-04-04 21:30:37 295.62 289.4 1.77
2026-04-04 21:00:34 295.52 289.42 1.8
2026-04-04 20:30:35 295.62 289.73 1.81
2026-04-04 20:00:38 295.6 289.8 1.93
2026-04-04 19:30:38 297.51 289.5 1.8
2026-04-04 19:00:49 77.69 267.57 143.79
2026-04-04 18:30:46 84.2 259.54 142.93
2026-04-04 18:00:34 295.23 289.56 1.92
2026-04-04 17:30:36 295.39 289.57 1.9
2026-04-04 17:00:37 297.67 289.53 1.87
2026-04-04 16:30:35 295.16 289.48 1.71
2026-04-04 16:00:34 295.55 289.36 1.96
2026-04-04 15:30:33 295.27 289.39 2
2026-04-04 15:00:38 295.21 289.41 2.2
2026-04-04 14:30:42 123.14 265.44 142.86
2026-04-04 14:00:35 297.62 289.49 1.54
2026-04-04 13:30:37 295.47 289.6 2.05
2026-04-04 13:00:38 297.42 289.53 1.76
2026-04-04 12:30:39 295.47 289.46 1.87
2026-04-04 12:00:34 297.69 289.53 1.83
2026-04-04 11:30:35 295.4 289.44 1.82
2026-04-04 11:00:38 295.41 289.59 1.96
2026-04-04 10:30:49 119.4 277.03 143.26
2026-04-04 10:00:39 294.68 289.58 1.99
2026-04-04 09:30:36 295.16 289.59 1.8
2026-04-04 09:00:38 297.44 289.37 1.56
2026-04-04 08:30:35 294.77 289.34 1.82
2026-04-04 08:00:43 289.87 289.38 1.81
2026-04-04 07:30:36 290.64 289.5 1.71
2026-04-04 07:00:34 295.25 289.61 1.75
2026-04-04 06:30:44 146.9 264.11 142.84
2026-04-04 06:00:37 297.44 289.55 1.78
2026-04-04 05:30:37 297.54 289.59 1.78
2026-04-04 05:00:49 143.5 273.02 143.65
2026-04-04 04:30:37 294.68 289.51 1.93
2026-04-04 04:00:38 294.36 289.6 1.93
2026-04-04 03:30:35 294.61 289.57 1.79
2026-04-04 03:00:35 297.57 289.93 1.91
2026-04-04 02:30:38 295.04 289.46 1.91
2026-04-04 02:00:34 294.44 289.57 1.89
2026-04-04 01:30:30 293.53 289.91 11.66
2026-04-04 01:00:39 294.8 289.57 1.91
2026-04-04 00:30:37 294.73 283.01 1.84
2026-04-04 00:00:38 295.01 289.37 1.88
2026-04-03 23:30:37 295.54 284.03 2.11
2026-04-03 23:00:34 295.95 289.34 1.41
2026-04-03 22:30:37 276.82 289.15 1.49
2026-04-03 22:00:39 295.21 289.42 2.03
2026-04-03 21:30:36 297.52 288.58 1.34
2026-04-03 21:00:50 79.48 94.76 142.9
2026-04-03 20:30:34 295.04 289.57 1.82
2026-04-03 20:00:34 295.31 289.5 1.86
2026-04-03 19:30:34 294.76 289.43 1.77
2026-04-03 19:00:38 294.5 289.5 1.68
2026-04-03 18:30:38 295.18 289.53 1.88
2026-04-03 18:00:37 295.09 288 1.85
2026-04-03 17:30:38 292.96 288.37 1.78
2026-04-03 17:00:41 286.16 289.41 1.62
2026-04-03 16:30:37 293.6 286.57 1.74
2026-04-03 16:00:37 297.12 287.67 4.93
2026-04-03 15:30:35 280.35 288.02 1.62
2026-04-03 15:00:36 297.34 289.38 1.76
2026-04-03 14:30:34 295.07 289.52 1.9
2026-04-03 14:00:38 290.67 289.38 1.98
2026-04-03 13:30:36 295.39 288.94 1.87
2026-04-03 13:00:35 295.23 289.46 1.94
2026-04-03 12:30:36 295.27 289.53 1.95
2026-04-03 12:00:47 66.26 108.78 142.82
2026-04-03 11:30:35 298.07 289.69 5.11
2026-04-03 11:00:40 294.9 289.55 2
2026-04-03 10:30:35 293.41 289.48 1.98
2026-04-03 10:00:36 293.6 289.82 5.75
2026-04-03 09:30:38 292.03 289.58 1.66
2026-04-03 09:00:37 295.74 289.63 5.67
2026-04-03 08:30:37 292.42 289.63 1.93
2026-04-03 08:00:39 295.09 289.79 1.82
2026-04-03 07:30:36 293.58 289.49 2.08
2026-04-03 07:00:38 294.67 289.56 1.88
2026-04-03 06:30:35 294.53 289.46 1.9
2026-04-03 06:00:37 297.47 289.55 1.83
2026-04-03 05:30:39 294.61 289.5 1.9
2026-04-03 05:00:37 294.51 289.57 1.89
2026-04-03 04:30:42 108.26 262.77 143.89
2026-04-03 04:00:33 295.11 291.09 11
2026-04-03 03:30:37 294.72 289.6 1.81
2026-04-03 03:00:38 297.52 289.53 1.77
2026-04-03 02:30:48 105.8 262.63 142.69
2026-04-03 02:00:37 294.83 289.57 1.59
2026-04-03 01:30:38 295 286.38 1.78
2026-04-03 01:00:34 295.05 289.45 1.93
2026-04-03 00:30:37 293.92 286.35 1.77
2026-04-03 00:00:36 295.09 287.79 1.75
2026-04-02 23:30:34 295.31 288.11 1.93
2026-04-02 23:00:35 294.17 287.35 2.01
2026-04-02 22:30:47 80.04 253.97 142.93
2026-04-02 22:00:39 291.22 284.62 1.37
2026-04-02 21:30:37 297.46 288.82 1.62
2026-04-02 21:00:35 295.4 288.18 1.97
2026-04-02 20:30:34 294.02 287.38 1.85
2026-04-02 20:00:37 288.02 289.34 1.79
2026-04-02 19:30:35 293.61 289.2 2.44
2026-04-02 19:00:38 294.71 289.49 1.65
2026-04-02 18:30:34 289.04 288.89 1.87
2026-04-02 18:00:35 290.46 289.47 1.73
2026-04-02 17:30:35 293.02 288.25 1.77
2026-04-02 17:00:36 296.25 288.77 1.9
2026-04-02 16:30:47 57.63 108.54 142.9
2026-04-02 16:00:48 98.49 250.87 142.78
2026-04-02 15:30:37 296.76 287.36 4.97
2026-04-02 15:00:39 293.43 286.79 1.64
2026-04-02 14:30:43 98.74 260.84 142.74
2026-04-02 14:00:38 285.66 287.67 1.92
2026-04-02 13:30:34 288.63 289.35 1.77
2026-04-02 13:00:50 126.04 280.93 142.85
2026-04-02 12:30:39 288.64 288.67 1.96
2026-04-02 12:00:37 297.27 289.46 1.74
2026-04-02 11:30:36 294.38 289.55 2.1
2026-04-02 11:00:33 288.85 289.39 11.26
2026-04-02 10:30:37 294.44 289.51 1.75
2026-04-02 10:00:34 295.17 289.52 1.81
2026-04-02 09:30:47 152.24 274.05 143.77
2026-04-02 09:00:38 297.46 289.53 1.78
2026-04-02 08:30:38 297.47 289.91 5.68
2026-04-02 08:00:36 294.07 289.46 1.75
2026-04-02 07:30:39 244.17 289.28 1.88
2026-04-02 07:00:41 293.54 289.49 1.84
2026-04-02 06:30:36 297.64 289.53 1.83
2026-04-02 06:00:38 294.76 289.57 1.86
2026-04-02 05:30:37 294.37 289.81 1.93
2026-04-02 05:00:34 294.61 289.51 1.9
2026-04-02 04:30:35 294.83 289.6 1.78
2026-04-02 04:00:37 297.55 289.58 1.91
2026-04-02 03:30:35 294.38 289.59 1.83
2026-04-02 03:00:39 294.93 289.56 1.86
2026-04-02 02:30:37 294.64 289.61 1.81
2026-04-02 02:00:40 293.78 289.56 1.9
2026-04-02 01:30:39 294.73 289.48 1.84
2026-04-02 01:00:37 293.17 289.43 1.81
2026-04-02 00:30:35 293.96 289.62 1.88
2026-04-02 00:00:39 290.65 289.4 1.76
2026-04-01 23:30:47 117.11 275.85 142.62
2026-04-01 23:00:47 102.78 266.65 143.61
2026-04-01 22:30:38 297.55 289.66 1.61
2026-04-01 22:00:35 295.9 289.25 1.72
2026-04-01 21:30:33 285.36 288.77 1.93
2026-04-01 21:00:41 295.23 288.04 1.62
2026-04-01 20:30:35 290.81 288.95 1.81
2026-04-01 20:00:39 292.51 288.73 1.56
2026-04-01 19:30:43 80.79 266.65 142.75
2026-04-01 19:00:56 86.97 271.66 142.62
2026-04-01 18:30:34 289.12 289.45 1.91
2026-04-01 18:00:37 290.95 289.43 1.83
2026-04-01 17:30:34 297.63 289.67 5.87
2026-04-01 17:00:40 295.55 289.54 1.9
2026-04-01 16:30:36 297.44 289.19 1.85
2026-04-01 16:00:40 291.21 289.45 1.34
2026-04-01 15:30:36 295.39 289.2 1.91
2026-04-01 15:00:38 293.53 289.49 1.92
2026-04-01 14:30:35 295.48 289.55 1.73
2026-04-01 14:00:42 294.67 289.4 1.62
2026-04-01 13:30:38 295.56 289.45 2.02
2026-04-01 13:00:48 81.62 277.68 143.22
2026-04-01 12:30:46 78.4 274.97 142.71
2026-04-01 12:00:38 297.59 289.54 1.93
2026-04-01 11:30:36 291.68 288.88 1.77
2026-04-01 11:00:34 293.31 289.52 2.07
2026-04-01 10:30:37 297.23 289.56 1.45
2026-04-01 10:00:47 97.59 263.83 143.13
2026-04-01 09:30:46 106.72 278.6 143.26
2026-04-01 09:00:39 297.31 289.87 1.54
2026-04-01 08:30:37 297.48 289.44 1.71
2026-04-01 08:00:37 291.34 289.15 1.58
2026-04-01 07:30:43 139.81 275.64 142.78
2026-04-01 07:00:37 293.89 289.38 1.86
2026-04-01 06:30:34 296 289.49 1.7
2026-04-01 06:00:38 294.51 289.59 1.91
2026-04-01 05:30:37 294.63 289.5 1.88
2026-04-01 05:00:35 297.71 289.54 1.68
2026-04-01 04:30:34 297.5 289.58 1.91
2026-04-01 04:00:37 294.67 289.63 1.93
2026-04-01 03:30:48 117.88 277.42 149.82
2026-04-01 03:00:34 294.83 289.57 1.87
2026-04-01 02:30:32 294.11 291.8 14.92
2026-04-01 02:00:34 297.75 289.52 1.85
2026-04-01 01:30:34 295.11 289.57 1.86
2026-04-01 01:00:40 294.91 289.58 1.88
2026-04-01 00:30:27 294.84 291.52 11.68
2026-04-01 00:00:38 296.53 289.47 1.88
2026-03-31 23:30:45 97.21 259.7 147.03
2026-03-31 23:00:38 297.4 287.35 1.71
2026-03-31 22:30:37 293.59 289.48 1.8
2026-03-31 22:00:54 78.33 121 142.72
2026-03-31 21:30:36 295.11 287.65 2.51
2026-03-31 21:00:36 292.71 288.69 1.65
2026-03-31 20:30:48 295.72 68.04 142.59
2026-03-31 20:00:36 293.69 289.09 1.67
2026-03-31 19:30:36 293.03 289.27 1.75
2026-03-31 19:00:40 294.04 289.41 1.82
2026-03-31 18:30:35 292.9 289.51 1.71
2026-03-31 18:00:38 295.42 289.52 1.72
2026-03-31 17:30:35 295.19 289.36 2.17
2026-03-31 17:00:39 295.1 289.49 2.12
2026-03-31 16:30:39 295.59 289.54 1.89
2026-03-31 16:00:51 271.16 231.4 142.84
2026-03-31 15:30:36 294.88 289.3 1.77
2026-03-31 15:00:37 296.22 289.25 1.88
2026-03-31 14:30:33 295.65 289.22 1.82
2026-03-31 14:00:39 296.46 289.17 1.49
2026-03-31 13:30:37 296.02 289.53 1.86
2026-03-31 13:00:27 296.48 289.07 11.83
2026-03-31 12:30:39 295.53 289.68 1.88
2026-03-31 12:00:35 296.3 289.48 1.94
2026-03-31 11:30:46 301.58 272.54 142.94
2026-03-31 11:00:38 293.86 289.49 1.86
2026-03-31 10:30:36 296.78 289.65 1.38
2026-03-31 10:00:47 299.66 274.06 146.78
2026-03-31 09:30:35 294.64 289.55 1.97
2026-03-31 09:00:34 294.55 289.52 1.92
2026-03-31 08:30:38 294.86 289.62 1.72
2026-03-31 08:00:38 294.25 289.52 1.61
2026-03-31 07:30:36 294.78 289.56 1.74
2026-03-31 07:00:40 295.4 289.56 1.78
2026-03-31 06:30:38 294.83 289.52 1.61
2026-03-31 06:00:34 294.78 289.59 1.87
2026-03-31 05:30:34 295.39 289.76 1.91
2026-03-31 05:00:36 294.69 289.58 1.73
2026-03-31 04:30:35 294.48 289.61 1.9
2026-03-31 04:00:37 297.22 289.5 1.54
2026-03-31 03:30:38 297.54 289.51 1.8
2026-03-31 03:00:38 294.87 289.61 1.88
2026-03-31 02:30:36 294.99 289.64 1.86
2026-03-31 02:00:33 294.51 290.46 11.83
2026-03-31 01:30:40 297.46 289.55 1.75
2026-03-31 01:00:34 295.3 289.59 1.99
2026-03-31 00:30:38 296.02 289.48 1.83
2026-03-31 00:00:38 293.88 287.15 1.7
2026-03-30 23:30:36 294.14 289.47 1.74
2026-03-30 23:00:45 294 287.79 1.73
2026-03-30 22:30:42 294.34 289.65 1.78
2026-03-30 22:00:40 295.92 288.11 1.62
2026-03-30 21:30:38 291.29 288.55 2.44
2026-03-30 21:00:39 294.65 286.34 6.81
2026-03-30 20:30:34 294.45 289.26 1.63
2026-03-30 20:00:39 295.15 289.45 1.85
2026-03-30 19:30:37 297.27 289.7 1.9
2026-03-30 19:00:43 297.06 289.3 1.49
2026-03-30 18:30:37 297.1 289.35 1.46
2026-03-30 18:00:37 295.65 289.55 1.8
2026-03-30 17:30:40 297.84 282.66 25.63
2026-03-30 17:00:39 297.69 289.45 1.87
2026-03-30 16:30:36 295.4 289.61 1.88
2026-03-30 16:00:37 295.22 289.56 1.79
2026-03-30 15:30:35 295.36 289.56 2.01
2026-03-30 15:00:39 297.39 289.5 1.65
2026-03-30 14:30:39 295.31 289.42 2.4
2026-03-30 14:00:37 295.33 289.22 1.87
2026-03-30 13:30:36 295.72 289.5 1.83
2026-03-30 13:00:42 295.31 289.3 1.86
2026-03-30 12:30:40 295.77 289.48 1.78
2026-03-30 12:00:39 295.67 289.5 1.62
2026-03-30 11:30:38 295.11 289.57 1.58
2026-03-30 11:00:35 297.43 289.52 1.96
2026-03-30 10:30:37 297.61 289.48 1.77
2026-03-30 10:00:37 295.39 289.71 1.97
2026-03-30 09:30:34 297.74 289.45 1.84
2026-03-30 09:00:38 293.69 289.54 1.87
2026-03-30 08:30:38 294.34 289.6 1.66
2026-03-30 08:00:39 293.73 289.53 1.76
2026-03-30 07:30:35 294.31 289.53 1.76
2026-03-30 07:00:38 294.83 289.51 1.94
2026-03-30 06:30:36 294.02 289.58 1.79
2026-03-30 06:00:37 297.26 289.53 1.79
2026-03-30 05:30:37 294.42 289.61 1.88
2026-03-30 05:00:34 294.95 289.61 1.86
2026-03-30 04:30:34 297.36 289.53 1.85
2026-03-30 04:00:38 297.25 289.52 1.69
2026-03-30 03:30:34 294.35 289.58 1.83
2026-03-30 03:00:37 294.36 289.58 1.85
2026-03-30 02:30:35 294.76 289.59 1.94
2026-03-30 02:00:39 294.34 289.56 1.92
2026-03-30 01:30:34 294.8 289.6 1.85
2026-03-30 01:00:39 295.13 289.57 1.69
2026-03-30 00:30:35 294.97 289.56 1.65
2026-03-30 00:00:39 295.43 289.49 1.83
2026-03-29 23:30:36 295.06 289.59 1.84
2026-03-29 23:00:33 297.93 289.5 1.89
2026-03-29 22:30:48 286.47 248.38 142.82
2026-03-29 22:00:36 295.11 289.24 2.64
2026-03-29 21:30:39 293.1 289.49 2.61
2026-03-29 21:00:47 307.96 259.51 142.95
2026-03-29 20:30:34 295.25 289.36 2.06
2026-03-29 20:00:34 297.24 289.46 1.73
2026-03-29 19:30:35 295.57 288.98 1.71
2026-03-29 19:00:41 292.75 289.32 1.87
2026-03-29 18:30:26 293.37 287 11
2026-03-29 18:00:39 295.79 288.08 1.78
2026-03-29 17:30:35 293 288.87 1.75
2026-03-29 17:00:45 278.11 263.34 142.84
2026-03-29 16:30:37 294.89 288.66 1.65
2026-03-29 16:00:36 294.12 288.83 1.88
2026-03-29 15:30:46 298.83 278.18 142.87
2026-03-29 15:00:39 293.96 289.47 1.64
2026-03-29 14:30:35 296.25 286.16 1.82
2026-03-29 14:00:41 297.41 289.9 1.94
2026-03-29 13:30:34 295.46 289.69 2.08
2026-03-29 13:00:34 295.18 290.64 11.74
2026-03-29 12:30:34 297.56 289.48 1.91
2026-03-29 12:00:34 294.41 289.51 1.72
2026-03-29 11:30:36 294.37 289.23 1.81
2026-03-29 11:00:40 295.12 289.56 2
2026-03-29 10:30:36 293.26 289.35 1.81
2026-03-29 10:00:37 296.96 289.32 1.81
2026-03-29 09:30:34 294.95 289.57 1.95
2026-03-29 09:00:33 293.47 289.55 1.86
2026-03-29 08:30:36 295.31 289.62 1.91
2026-03-29 08:00:36 294.73 289.56 1.85
2026-03-29 07:30:47 303.96 265.44 143.55
2026-03-29 07:00:36 297.63 289.51 1.71
2026-03-29 06:30:48 303.43 279.43 146.89
2026-03-29 06:00:39 294.4 289.58 1.75
2026-03-29 05:30:35 295.35 289.53 1.82
2026-03-29 05:00:33 293.78 289.58 1.6
2026-03-29 04:30:37 297.61 289.54 1.72
2026-03-29 04:00:48 302.43 281.8 142.89
2026-03-29 03:30:35 294.37 289.77 1.9
2026-03-29 03:00:37 294.87 289.59 1.89
2026-03-29 02:30:34 294.55 289.6 1.84
2026-03-29 02:00:49 303.73 266.26 142.89
2026-03-29 01:30:38 297.5 289.53 1.65
2026-03-29 01:00:40 295.33 289.55 1.79
2026-03-29 00:30:36 294.22 289.48 5.83
2026-03-29 00:00:36 294.05 289.17 1.85
2026-03-28 23:30:47 278.47 266.24 143.21
2026-03-28 23:00:41 297.32 289.46 1.89
2026-03-28 22:30:35 289.86 289.04 1.86
2026-03-28 22:00:42 297.32 289.49 1.33
2026-03-28 21:30:36 288.49 289.68 1.6
2026-03-28 21:00:39 295.15 289.44 1.81
2026-03-28 20:30:35 288.94 289.32 1.87
2026-03-28 20:00:38 284.4 289.29 1.86
2026-03-28 19:30:33 289.97 289.35 1.89
2026-03-28 19:00:38 295.55 288.86 1.71
2026-03-28 18:30:38 295.14 289.59 1.79
2026-03-28 18:00:34 288.42 289.81 2.7
2026-03-28 17:30:35 294.74 289.32 1.77
2026-03-28 17:00:42 294 289.46 1.82
2026-03-28 16:30:37 294.57 289.76 1.82
2026-03-28 16:00:37 297.43 289.5 1.84
2026-03-28 15:30:38 292.41 289.45 1.66
2026-03-28 15:00:43 295.8 289.28 1.88
2026-03-28 14:30:39 290.13 289.36 1.73
2026-03-28 14:00:38 294.11 289.38 1.78
2026-03-28 13:30:48 306.11 268.77 143.3
2026-03-28 13:00:43 304.05 253.24 142.86
2026-03-28 12:30:30 293.42 289.65 1.82
2026-03-28 12:00:34 293.21 289.71 1.81
2026-03-28 11:30:37 291.98 289.48 1.61
2026-03-28 11:00:38 295.32 289.54 1.8
2026-03-28 10:30:46 281.47 261.09 146.5
2026-03-28 10:00:37 294.8 289.49 1.84
2026-03-28 09:30:38 295.45 290.12 1.87
2026-03-28 09:00:34 295.02 289.53 2.16
2026-03-28 08:30:35 295.04 289.21 1.85
2026-03-28 08:00:36 295.2 289.54 1.8
2026-03-28 07:30:37 295.02 289.58 1.88
2026-03-28 07:00:39 295.13 289.56 1.81
2026-03-28 06:30:35 292.11 289.45 1.74
2026-03-28 06:00:37 295.14 289.59 1.78
2026-03-28 05:30:37 291.83 289.5 1.87
2026-03-28 05:00:39 295.28 289.62 1.92
2026-03-28 04:30:35 297.33 289.54 1.9
2026-03-28 04:00:34 294.49 289.6 1.88
2026-03-28 03:30:35 297.5 289.57 1.87
2026-03-28 03:00:36 294.51 289.59 1.91
2026-03-28 02:00:34 294.53 289.63 1.8
2026-03-28 01:30:37 291.7 289.54 1.91
2026-03-28 01:00:40 297.06 289.45 1.7
2026-03-28 00:30:36 293.61 289.3 1.8
2026-03-28 00:00:35 291.4 289.43 1.85
2026-03-27 23:30:38 260.65 289.21 1.74
