294.72Mbps
Descarga Actual
289.56Mbps
Subida Actual
25.981ms
Ping
1.8ms
Latencia (Jitter)
Descarga (24h)
Subida (24h)
Hist??rico ??ltimas 24 horas
| Fecha | Descarga | Subida | Latencia |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 05:00:42 | 294.72 Mbps | 289.56 Mbps | 1.8 ms |
| 2026-04-22 04:30:42 | 294.5 Mbps | 289.64 Mbps | 1.87 ms |
| 2026-04-22 04:00:39 | 294.67 Mbps | 289.63 Mbps | 1.91 ms |
| 2026-04-22 03:30:39 | 297.52 Mbps | 289.55 Mbps | 1.9 ms |
| 2026-04-22 03:00:42 | 294.38 Mbps | 289.56 Mbps | 1.91 ms |
| 2026-04-22 02:30:41 | 294.71 Mbps | 289.27 Mbps | 1.78 ms |
| 2026-04-22 02:00:40 | 297.78 Mbps | 289.33 Mbps | 1.81 ms |
| 2026-04-22 01:30:43 | 294.79 Mbps | 289.62 Mbps | 1.89 ms |
| 2026-04-22 01:00:39 | 297.56 Mbps | 289.51 Mbps | 1.61 ms |
| 2026-04-22 00:30:40 | 295.42 Mbps | 289.52 Mbps | 1.9 ms |
| 2026-04-22 00:00:49 | 297.68 Mbps | 289.48 Mbps | 1.63 ms |
| 2026-04-21 23:30:38 | 297.81 Mbps | 289.3 Mbps | 1.54 ms |
| 2026-04-21 23:00:29 | 294.83 Mbps | 293.62 Mbps | 11.98 ms |
| 2026-04-21 22:30:36 | 297.81 Mbps | 289.43 Mbps | 1.46 ms |
| 2026-04-21 22:00:40 | 295.59 Mbps | 289.38 Mbps | 2.01 ms |
| 2026-04-21 21:30:38 | 294.48 Mbps | 289.39 Mbps | 1.74 ms |
| 2026-04-21 21:00:42 | 295.77 Mbps | 289.46 Mbps | 1.79 ms |
| 2026-04-21 20:30:34 | 295.15 Mbps | 289.63 Mbps | 1.98 ms |
| 2026-04-21 20:00:35 | 294.5 Mbps | 289.52 Mbps | 2.56 ms |
| 2026-04-21 19:30:38 | 295.02 Mbps | 289.46 Mbps | 1.83 ms |
| 2026-04-21 19:00:47 | 297.58 Mbps | 289.5 Mbps | 1.75 ms |
| 2026-04-21 18:30:39 | 294.55 Mbps | 289.56 Mbps | 1.84 ms |
| 2026-04-21 18:00:44 | 294.51 Mbps | 289.66 Mbps | 1.86 ms |
| 2026-04-21 17:30:47 | 294.51 Mbps | 289.46 Mbps | 1.88 ms |
| 2026-04-21 17:00:39 | 295.36 Mbps | 289.55 Mbps | 1.83 ms |
| 2026-04-21 16:30:37 | 297.85 Mbps | 289.5 Mbps | 1.63 ms |
| 2026-04-21 16:00:40 | 291.42 Mbps | 289.41 Mbps | 1.66 ms |
| 2026-04-21 15:30:36 | 297.5 Mbps | 289.18 Mbps | 1.73 ms |
| 2026-04-21 15:00:40 | 297.52 Mbps | 289.36 Mbps | 1.64 ms |
| 2026-04-21 14:30:37 | 296.83 Mbps | 289.49 Mbps | 2.06 ms |
| 2026-04-21 14:00:42 | 295.15 Mbps | 289.44 Mbps | 1.76 ms |
| 2026-04-21 13:30:37 | 295.44 Mbps | 289.48 Mbps | 2.08 ms |
| 2026-04-21 13:00:37 | 294.36 Mbps | 289.45 Mbps | 1.81 ms |
| 2026-04-21 12:30:35 | 297.54 Mbps | 288.98 Mbps | 1.29 ms |
| 2026-04-21 12:00:42 | 294.86 Mbps | 289.59 Mbps | 1.76 ms |
| 2026-04-21 11:30:38 | 294.97 Mbps | 289.53 Mbps | 1.62 ms |
| 2026-04-21 11:00:39 | 296.57 Mbps | 289.43 Mbps | 1.86 ms |
| 2026-04-21 10:30:40 | 297.6 Mbps | 289.39 Mbps | 1.67 ms |
| 2026-04-21 10:00:40 | 297.52 Mbps | 289.52 Mbps | 1.69 ms |
| 2026-04-21 09:30:39 | 297.52 Mbps | 289.53 Mbps | 1.86 ms |
| 2026-04-21 09:00:42 | 296.97 Mbps | 289.36 Mbps | 1.89 ms |
| 2026-04-21 08:30:38 | 297.59 Mbps | 289.54 Mbps | 1.91 ms |
| 2026-04-21 08:00:41 | 294.83 Mbps | 289.6 Mbps | 1.89 ms |
| 2026-04-21 07:30:47 | 294.08 Mbps | 250.14 Mbps | 142.92 ms |
| 2026-04-21 07:00:38 | 295.05 Mbps | 289.54 Mbps | 1.95 ms |
| 2026-04-21 06:30:36 | 296.84 Mbps | 289.43 Mbps | 1.94 ms |
Resumen de Velocidades
Descarga Maxima: 297.85 Mbps
Descarga M??nima: 291.42 Mbps
Subida M??xima: 293.62 Mbps
Subida M??nima: 250.14 Mbps
Direcci??n IP de Sonda
131.196.12.152