295.45Mbps
Descarga Actual
289.19Mbps
Subida Actual
28.011ms
Ping
1.71ms
Latencia (Jitter)
Descarga (24h)
Subida (24h)
Hist??rico ??ltimas 24 horas
| Fecha | Descarga | Subida | Latencia |
|---|---|---|---|
| 2026-04-20 21:00:43 | 295.45 Mbps | 289.19 Mbps | 1.71 ms |
| 2026-04-20 20:30:40 | 297.53 Mbps | 289.34 Mbps | 1.75 ms |
| 2026-04-20 20:00:38 | 295.22 Mbps | 289.49 Mbps | 1.86 ms |
| 2026-04-20 19:30:37 | 295.4 Mbps | 289.46 Mbps | 1.91 ms |
| 2026-04-20 19:00:35 | 294.91 Mbps | 289.49 Mbps | 1.79 ms |
| 2026-04-20 18:30:38 | 295.19 Mbps | 289.57 Mbps | 1.84 ms |
| 2026-04-20 18:00:40 | 294.64 Mbps | 290.64 Mbps | 1.72 ms |
| 2026-04-20 17:30:36 | 295.09 Mbps | 289.45 Mbps | 1.81 ms |
| 2026-04-20 17:00:37 | 295.23 Mbps | 289.47 Mbps | 1.93 ms |
| 2026-04-20 16:30:37 | 295.32 Mbps | 289.57 Mbps | 2.34 ms |
| 2026-04-20 16:00:36 | 297.65 Mbps | 289.49 Mbps | 1.8 ms |
| 2026-04-20 15:30:38 | 293.7 Mbps | 289.68 Mbps | 2.1 ms |
| 2026-04-20 15:00:40 | 285.61 Mbps | 289.41 Mbps | 2.12 ms |
| 2026-04-20 14:30:36 | 297.67 Mbps | 289.4 Mbps | 1.92 ms |
| 2026-04-20 14:00:42 | 295.17 Mbps | 289.35 Mbps | 1.73 ms |
| 2026-04-20 13:30:39 | 295.23 Mbps | 289.39 Mbps | 2.11 ms |
| 2026-04-20 13:00:36 | 295.49 Mbps | 289.54 Mbps | 1.81 ms |
| 2026-04-20 12:30:41 | 295.41 Mbps | 289.61 Mbps | 1.89 ms |
| 2026-04-20 12:00:43 | 295.1 Mbps | 289.57 Mbps | 1.88 ms |
| 2026-04-20 11:30:37 | 297.09 Mbps | 289.74 Mbps | 1.87 ms |
| 2026-04-20 11:00:38 | 295.15 Mbps | 289.67 Mbps | 1.87 ms |
| 2026-04-20 10:30:34 | 285.43 Mbps | 289.41 Mbps | 1.86 ms |
| 2026-04-20 10:00:57 | 280.35 Mbps | 273.29 Mbps | 143.89 ms |
| 2026-04-20 09:30:36 | 295.14 Mbps | 289.55 Mbps | 1.83 ms |
| 2026-04-20 09:00:47 | 294.93 Mbps | 289.49 Mbps | 1.77 ms |
| 2026-04-20 08:30:38 | 294.79 Mbps | 289.55 Mbps | 1.98 ms |
| 2026-04-20 08:00:49 | 299.82 Mbps | 263.66 Mbps | 142.8 ms |
| 2026-04-20 07:30:41 | 297.45 Mbps | 289.56 Mbps | 1.72 ms |
| 2026-04-20 07:00:47 | 294.72 Mbps | 289.55 Mbps | 1.88 ms |
| 2026-04-20 06:30:35 | 294.19 Mbps | 289.3 Mbps | 1.9 ms |
| 2026-04-20 06:00:48 | 297.47 Mbps | 289.5 Mbps | 1.9 ms |
| 2026-04-20 05:30:38 | 292.79 Mbps | 289.56 Mbps | 1.75 ms |
| 2026-04-20 05:00:36 | 294.58 Mbps | 289.57 Mbps | 1.94 ms |
| 2026-04-20 04:30:37 | 295.12 Mbps | 289.57 Mbps | 1.85 ms |
| 2026-04-20 04:00:39 | 294.94 Mbps | 289.57 Mbps | 1.73 ms |
| 2026-04-20 03:30:37 | 294.98 Mbps | 289.55 Mbps | 1.94 ms |
| 2026-04-20 03:00:37 | 297.43 Mbps | 289.43 Mbps | 1.83 ms |
| 2026-04-20 02:30:39 | 297.44 Mbps | 289.53 Mbps | 1.92 ms |
| 2026-04-20 02:00:34 | 295.06 Mbps | 289.61 Mbps | 1.88 ms |
| 2026-04-20 01:30:35 | 297.55 Mbps | 289.53 Mbps | 1.73 ms |
| 2026-04-20 01:00:46 | 295.27 Mbps | 264.54 Mbps | 142.46 ms |
| 2026-04-20 00:30:35 | 294.71 Mbps | 289.57 Mbps | 1.8 ms |
| 2026-04-20 00:00:44 | 294.76 Mbps | 289.49 Mbps | 1.81 ms |
| 2026-04-19 23:30:38 | 295.1 Mbps | 289.68 Mbps | 2.01 ms |
| 2026-04-19 23:00:38 | 295.53 Mbps | 289.64 Mbps | 1.9 ms |
| 2026-04-19 22:30:34 | 295.36 Mbps | 289.53 Mbps | 1.9 ms |
Resumen de Velocidades
Descarga Maxima: 299.82 Mbps
Descarga M??nima: 280.35 Mbps
Subida M??xima: 290.64 Mbps
Subida M??nima: 263.66 Mbps
Direcci??n IP de Sonda
131.196.12.152