299.82Mbps
Descarga Actual
263.66Mbps
Subida Actual
25.054ms
Ping
142.8ms
Latencia (Jitter)
Descarga (24h)
Subida (24h)
Hist??rico ??ltimas 24 horas
| Fecha | Descarga | Subida | Latencia |
|---|---|---|---|
| 2026-04-20 08:00:49 | 299.82 Mbps | 263.66 Mbps | 142.8 ms |
| 2026-04-20 07:30:41 | 297.45 Mbps | 289.56 Mbps | 1.72 ms |
| 2026-04-20 07:00:47 | 294.72 Mbps | 289.55 Mbps | 1.88 ms |
| 2026-04-20 06:30:35 | 294.19 Mbps | 289.3 Mbps | 1.9 ms |
| 2026-04-20 06:00:48 | 297.47 Mbps | 289.5 Mbps | 1.9 ms |
| 2026-04-20 05:30:38 | 292.79 Mbps | 289.56 Mbps | 1.75 ms |
| 2026-04-20 05:00:36 | 294.58 Mbps | 289.57 Mbps | 1.94 ms |
| 2026-04-20 04:30:37 | 295.12 Mbps | 289.57 Mbps | 1.85 ms |
| 2026-04-20 04:00:39 | 294.94 Mbps | 289.57 Mbps | 1.73 ms |
| 2026-04-20 03:30:37 | 294.98 Mbps | 289.55 Mbps | 1.94 ms |
| 2026-04-20 03:00:37 | 297.43 Mbps | 289.43 Mbps | 1.83 ms |
| 2026-04-20 02:30:39 | 297.44 Mbps | 289.53 Mbps | 1.92 ms |
| 2026-04-20 02:00:34 | 295.06 Mbps | 289.61 Mbps | 1.88 ms |
| 2026-04-20 01:30:35 | 297.55 Mbps | 289.53 Mbps | 1.73 ms |
| 2026-04-20 01:00:46 | 295.27 Mbps | 264.54 Mbps | 142.46 ms |
| 2026-04-20 00:30:35 | 294.71 Mbps | 289.57 Mbps | 1.8 ms |
| 2026-04-20 00:00:44 | 294.76 Mbps | 289.49 Mbps | 1.81 ms |
| 2026-04-19 23:30:38 | 295.1 Mbps | 289.68 Mbps | 2.01 ms |
| 2026-04-19 23:00:38 | 295.53 Mbps | 289.64 Mbps | 1.9 ms |
| 2026-04-19 22:30:34 | 295.36 Mbps | 289.53 Mbps | 1.9 ms |
| 2026-04-19 22:00:43 | 295.4 Mbps | 290.02 Mbps | 1.84 ms |
| 2026-04-19 21:30:38 | 297.17 Mbps | 289.43 Mbps | 1.65 ms |
| 2026-04-19 21:00:48 | 296.84 Mbps | 289.57 Mbps | 1.97 ms |
| 2026-04-19 20:30:37 | 295.98 Mbps | 289.47 Mbps | 1.98 ms |
| 2026-04-19 20:00:40 | 295.61 Mbps | 289.23 Mbps | 1.89 ms |
| 2026-04-19 19:30:36 | 295.27 Mbps | 288.22 Mbps | 1.78 ms |
| 2026-04-19 19:00:43 | 295.38 Mbps | 289.51 Mbps | 1.67 ms |
| 2026-04-19 18:30:38 | 295.23 Mbps | 289.34 Mbps | 1.78 ms |
| 2026-04-19 18:00:40 | 280.66 Mbps | 289.46 Mbps | 1.86 ms |
| 2026-04-19 17:30:44 | 297.19 Mbps | 264.71 Mbps | 143.89 ms |
| 2026-04-19 17:00:35 | 297.62 Mbps | 289.41 Mbps | 1.85 ms |
| 2026-04-19 16:30:35 | 295.01 Mbps | 289.53 Mbps | 2.13 ms |
| 2026-04-19 16:00:49 | 298.74 Mbps | 245.96 Mbps | 143.06 ms |
| 2026-04-19 15:30:35 | 297.62 Mbps | 289.65 Mbps | 1.56 ms |
| 2026-04-19 15:00:41 | 297.63 Mbps | 289.59 Mbps | 1.72 ms |
| 2026-04-19 14:30:36 | 293.39 Mbps | 289.42 Mbps | 1.86 ms |
| 2026-04-19 14:00:34 | 295.4 Mbps | 289.47 Mbps | 1.54 ms |
| 2026-04-19 13:30:33 | 292.2 Mbps | 288.59 Mbps | 1.96 ms |
| 2026-04-19 13:00:34 | 292.73 Mbps | 289.57 Mbps | 1.81 ms |
| 2026-04-19 12:30:37 | 292.7 Mbps | 289.55 Mbps | 1.85 ms |
| 2026-04-19 12:00:35 | 297.47 Mbps | 289.41 Mbps | 1.89 ms |
| 2026-04-19 11:30:41 | 297.56 Mbps | 289.46 Mbps | 1.91 ms |
| 2026-04-19 11:00:50 | 297.53 Mbps | 289.87 Mbps | 1.73 ms |
| 2026-04-19 10:30:41 | 295.45 Mbps | 290.63 Mbps | 2.04 ms |
| 2026-04-19 10:00:39 | 297.15 Mbps | 289.45 Mbps | 1.76 ms |
| 2026-04-19 09:30:39 | 291.49 Mbps | 289.57 Mbps | 1.87 ms |
Resumen de Velocidades
Descarga Maxima: 299.82 Mbps
Descarga M??nima: 280.66 Mbps
Subida M??xima: 290.63 Mbps
Subida M??nima: 245.96 Mbps
Direcci??n IP de Sonda
131.196.12.152