297.17Mbps
Descarga Actual
289.43Mbps
Subida Actual
34.974ms
Ping
1.65ms
Latencia (Jitter)
Descarga (24h)
Subida (24h)
Hist??rico ??ltimas 24 horas
| Fecha | Descarga | Subida | Latencia |
|---|---|---|---|
| 2026-04-19 21:30:38 | 297.17 Mbps | 289.43 Mbps | 1.65 ms |
| 2026-04-19 21:00:48 | 296.84 Mbps | 289.57 Mbps | 1.97 ms |
| 2026-04-19 20:30:37 | 295.98 Mbps | 289.47 Mbps | 1.98 ms |
| 2026-04-19 20:00:40 | 295.61 Mbps | 289.23 Mbps | 1.89 ms |
| 2026-04-19 19:30:36 | 295.27 Mbps | 288.22 Mbps | 1.78 ms |
| 2026-04-19 19:00:43 | 295.38 Mbps | 289.51 Mbps | 1.67 ms |
| 2026-04-19 18:30:38 | 295.23 Mbps | 289.34 Mbps | 1.78 ms |
| 2026-04-19 18:00:40 | 280.66 Mbps | 289.46 Mbps | 1.86 ms |
| 2026-04-19 17:30:44 | 297.19 Mbps | 264.71 Mbps | 143.89 ms |
| 2026-04-19 17:00:35 | 297.62 Mbps | 289.41 Mbps | 1.85 ms |
| 2026-04-19 16:30:35 | 295.01 Mbps | 289.53 Mbps | 2.13 ms |
| 2026-04-19 16:00:49 | 298.74 Mbps | 245.96 Mbps | 143.06 ms |
| 2026-04-19 15:30:35 | 297.62 Mbps | 289.65 Mbps | 1.56 ms |
| 2026-04-19 15:00:41 | 297.63 Mbps | 289.59 Mbps | 1.72 ms |
| 2026-04-19 14:30:36 | 293.39 Mbps | 289.42 Mbps | 1.86 ms |
| 2026-04-19 14:00:34 | 295.4 Mbps | 289.47 Mbps | 1.54 ms |
| 2026-04-19 13:30:33 | 292.2 Mbps | 288.59 Mbps | 1.96 ms |
| 2026-04-19 13:00:34 | 292.73 Mbps | 289.57 Mbps | 1.81 ms |
| 2026-04-19 12:30:37 | 292.7 Mbps | 289.55 Mbps | 1.85 ms |
| 2026-04-19 12:00:35 | 297.47 Mbps | 289.41 Mbps | 1.89 ms |
| 2026-04-19 11:30:41 | 297.56 Mbps | 289.46 Mbps | 1.91 ms |
| 2026-04-19 11:00:50 | 297.53 Mbps | 289.87 Mbps | 1.73 ms |
| 2026-04-19 10:30:41 | 295.45 Mbps | 290.63 Mbps | 2.04 ms |
| 2026-04-19 10:00:39 | 297.15 Mbps | 289.45 Mbps | 1.76 ms |
| 2026-04-19 09:30:39 | 291.49 Mbps | 289.57 Mbps | 1.87 ms |
| 2026-04-19 09:00:41 | 297.78 Mbps | 289.49 Mbps | 1.83 ms |
| 2026-04-19 08:30:39 | 294.7 Mbps | 289.48 Mbps | 1.52 ms |
| 2026-04-19 08:00:41 | 294.33 Mbps | 289.54 Mbps | 1.6 ms |
| 2026-04-19 07:30:42 | 291.72 Mbps | 289.41 Mbps | 1.88 ms |
| 2026-04-19 07:00:38 | 297.26 Mbps | 289.51 Mbps | 1.79 ms |
| 2026-04-19 06:30:39 | 294.98 Mbps | 289.37 Mbps | 1.88 ms |
| 2026-04-19 06:00:38 | 294.6 Mbps | 289.6 Mbps | 1.9 ms |
| 2026-04-19 05:30:38 | 294.96 Mbps | 289.59 Mbps | 1.91 ms |
| 2026-04-19 05:00:38 | 297.6 Mbps | 289.53 Mbps | 1.82 ms |
| 2026-04-19 04:30:34 | 297.73 Mbps | 289.55 Mbps | 1.9 ms |
| 2026-04-19 04:00:43 | 300.26 Mbps | 278.55 Mbps | 141.91 ms |
| 2026-04-19 03:30:38 | 294.36 Mbps | 289.59 Mbps | 1.81 ms |
| 2026-04-19 03:00:36 | 294.82 Mbps | 289.56 Mbps | 1.73 ms |
| 2026-04-19 02:30:42 | 297.77 Mbps | 289.48 Mbps | 1.76 ms |
| 2026-04-19 02:00:39 | 297.45 Mbps | 289.5 Mbps | 1.68 ms |
| 2026-04-19 01:30:37 | 297.64 Mbps | 289.55 Mbps | 1.57 ms |
| 2026-04-19 01:00:37 | 295.2 Mbps | 287.85 Mbps | 1.81 ms |
| 2026-04-19 00:30:35 | 294.67 Mbps | 288.13 Mbps | 1.79 ms |
| 2026-04-19 00:00:33 | 297.11 Mbps | 287.59 Mbps | 6.86 ms |
| 2026-04-18 23:30:36 | 294.99 Mbps | 288.2 Mbps | 1.67 ms |
| 2026-04-18 23:00:49 | 305.54 Mbps | 268.89 Mbps | 142.36 ms |
Resumen de Velocidades
Descarga Maxima: 305.54 Mbps
Descarga M??nima: 280.66 Mbps
Subida M??xima: 290.63 Mbps
Subida M??nima: 245.96 Mbps
Direcci??n IP de Sonda
131.196.12.153