294.62Mbps
Descarga Actual
289.5Mbps
Subida Actual
25.892ms
Ping
1.9ms
Latencia (Jitter)
Descarga (24h)
Subida (24h)
Hist??rico ??ltimas 24 horas
| Fecha | Descarga | Subida | Latencia |
|---|---|---|---|
| 2026-04-18 19:00:40 | 294.62 Mbps | 289.5 Mbps | 1.9 ms |
| 2026-04-18 18:30:36 | 295.03 Mbps | 289.54 Mbps | 1.87 ms |
| 2026-04-18 18:00:35 | 295.32 Mbps | 289.75 Mbps | 2.04 ms |
| 2026-04-18 17:30:36 | 297.75 Mbps | 289 Mbps | 1.69 ms |
| 2026-04-18 17:00:43 | 296.64 Mbps | 287.89 Mbps | 1.22 ms |
| 2026-04-18 16:30:37 | 295.3 Mbps | 289.32 Mbps | 2.24 ms |
| 2026-04-18 16:00:37 | 296.01 Mbps | 289.49 Mbps | 1.9 ms |
| 2026-04-18 15:30:48 | 302.42 Mbps | 270.53 Mbps | 142.78 ms |
| 2026-04-18 15:00:38 | 295.59 Mbps | 289.45 Mbps | 1.89 ms |
| 2026-04-18 14:30:37 | 297.4 Mbps | 290.07 Mbps | 1.53 ms |
| 2026-04-18 14:00:36 | 295.07 Mbps | 289.53 Mbps | 2 ms |
| 2026-04-18 13:30:37 | 297.33 Mbps | 289.48 Mbps | 1.82 ms |
| 2026-04-18 13:00:35 | 297.49 Mbps | 289.52 Mbps | 1.76 ms |
| 2026-04-18 12:30:37 | 295.59 Mbps | 289.39 Mbps | 2.06 ms |
| 2026-04-18 12:00:31 | 295.85 Mbps | 290.66 Mbps | 11.94 ms |
| 2026-04-18 11:30:35 | 297.44 Mbps | 289.53 Mbps | 1.74 ms |
| 2026-04-18 11:00:37 | 295.33 Mbps | 289.55 Mbps | 2.15 ms |
| 2026-04-18 10:30:34 | 297.72 Mbps | 289.43 Mbps | 1.51 ms |
| 2026-04-18 10:00:35 | 295.68 Mbps | 289.53 Mbps | 1.86 ms |
| 2026-04-18 09:30:35 | 295.47 Mbps | 289.53 Mbps | 1.85 ms |
| 2026-04-18 09:00:47 | 293.35 Mbps | 289.53 Mbps | 1.63 ms |
| 2026-04-18 08:30:34 | 297.38 Mbps | 289.53 Mbps | 1.82 ms |
| 2026-04-18 08:00:39 | 294.9 Mbps | 289.64 Mbps | 1.93 ms |
| 2026-04-18 07:30:38 | 294.61 Mbps | 289.59 Mbps | 1.81 ms |
| 2026-04-18 07:00:35 | 294.9 Mbps | 289.54 Mbps | 1.89 ms |
| 2026-04-18 06:30:38 | 294.24 Mbps | 289.41 Mbps | 1.57 ms |
| 2026-04-18 06:00:34 | 294.94 Mbps | 289.55 Mbps | 1.89 ms |
| 2026-04-18 05:30:40 | 294.45 Mbps | 290.2 Mbps | 1.89 ms |
| 2026-04-18 05:00:45 | 294.6 Mbps | 289.58 Mbps | 1.92 ms |
| 2026-04-18 04:30:36 | 294.41 Mbps | 289.64 Mbps | 1.92 ms |
| 2026-04-18 04:00:38 | 294.42 Mbps | 289.57 Mbps | 1.89 ms |
| 2026-04-18 03:30:35 | 297.25 Mbps | 289.53 Mbps | 1.61 ms |
| 2026-04-18 03:00:34 | 294.83 Mbps | 289.58 Mbps | 1.82 ms |
| 2026-04-18 02:30:36 | 294.76 Mbps | 289.55 Mbps | 1.9 ms |
| 2026-04-18 02:00:40 | 294.71 Mbps | 289.58 Mbps | 1.78 ms |
| 2026-04-18 01:30:37 | 294.89 Mbps | 289.56 Mbps | 1.91 ms |
| 2026-04-18 01:00:45 | 297.31 Mbps | 289.56 Mbps | 1.73 ms |
| 2026-04-18 00:30:36 | 295.21 Mbps | 289.59 Mbps | 1.83 ms |
| 2026-04-18 00:00:40 | 297.61 Mbps | 289.45 Mbps | 1.67 ms |
| 2026-04-17 23:30:36 | 294.82 Mbps | 288.82 Mbps | 1.92 ms |
| 2026-04-17 23:00:41 | 293.97 Mbps | 289.3 Mbps | 1.78 ms |
| 2026-04-17 22:30:34 | 294.51 Mbps | 287.64 Mbps | 1.76 ms |
| 2026-04-17 22:00:33 | 295.38 Mbps | 288.42 Mbps | 1.9 ms |
| 2026-04-17 21:30:34 | 295.77 Mbps | 286.53 Mbps | 1.81 ms |
| 2026-04-17 21:00:37 | 285.13 Mbps | 289.05 Mbps | 2.32 ms |
| 2026-04-17 20:30:36 | 297.57 Mbps | 289.32 Mbps | 1.55 ms |
Resumen de Velocidades
Descarga Maxima: 302.42 Mbps
Descarga M??nima: 285.13 Mbps
Subida M??xima: 290.66 Mbps
Subida M??nima: 270.53 Mbps
Direcci??n IP de Sonda
131.196.12.153