295.15Mbps
Descarga Actual
289.44Mbps
Subida Actual
25.219ms
Ping
1.76ms
Latencia (Jitter)
Descarga (24h)
Subida (24h)
Hist??rico ??ltimas 24 horas
| Fecha | Descarga | Subida | Latencia |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 14:00:42 | 295.15 Mbps | 289.44 Mbps | 1.76 ms |
| 2026-04-21 13:30:37 | 295.44 Mbps | 289.48 Mbps | 2.08 ms |
| 2026-04-21 13:00:37 | 294.36 Mbps | 289.45 Mbps | 1.81 ms |
| 2026-04-21 12:30:35 | 297.54 Mbps | 288.98 Mbps | 1.29 ms |
| 2026-04-21 12:00:42 | 294.86 Mbps | 289.59 Mbps | 1.76 ms |
| 2026-04-21 11:30:38 | 294.97 Mbps | 289.53 Mbps | 1.62 ms |
| 2026-04-21 11:00:39 | 296.57 Mbps | 289.43 Mbps | 1.86 ms |
| 2026-04-21 10:30:40 | 297.6 Mbps | 289.39 Mbps | 1.67 ms |
| 2026-04-21 10:00:40 | 297.52 Mbps | 289.52 Mbps | 1.69 ms |
| 2026-04-21 09:30:39 | 297.52 Mbps | 289.53 Mbps | 1.86 ms |
| 2026-04-21 09:00:42 | 296.97 Mbps | 289.36 Mbps | 1.89 ms |
| 2026-04-21 08:30:38 | 297.59 Mbps | 289.54 Mbps | 1.91 ms |
| 2026-04-21 08:00:41 | 294.83 Mbps | 289.6 Mbps | 1.89 ms |
| 2026-04-21 07:30:47 | 294.08 Mbps | 250.14 Mbps | 142.92 ms |
| 2026-04-21 07:00:38 | 295.05 Mbps | 289.54 Mbps | 1.95 ms |
| 2026-04-21 06:30:36 | 296.84 Mbps | 289.43 Mbps | 1.94 ms |
| 2026-04-21 06:00:43 | 297.38 Mbps | 289.5 Mbps | 1.61 ms |
| 2026-04-21 05:30:41 | 295.31 Mbps | 289.53 Mbps | 1.86 ms |
| 2026-04-21 05:00:43 | 294.55 Mbps | 289.62 Mbps | 1.81 ms |
| 2026-04-21 04:30:35 | 297.27 Mbps | 289.61 Mbps | 1.75 ms |
| 2026-04-21 04:00:39 | 294.88 Mbps | 289.61 Mbps | 1.91 ms |
| 2026-04-21 03:30:38 | 294.55 Mbps | 289.6 Mbps | 1.84 ms |
| 2026-04-21 03:00:48 | 297.4 Mbps | 289.51 Mbps | 1.77 ms |
| 2026-04-21 02:30:44 | 300.27 Mbps | 267.68 Mbps | 151.79 ms |
| 2026-04-21 02:00:38 | 295.28 Mbps | 289.56 Mbps | 1.83 ms |
| 2026-04-21 01:30:35 | 297.41 Mbps | 289.54 Mbps | 1.87 ms |
| 2026-04-21 01:00:38 | 296.25 Mbps | 289.24 Mbps | 1.64 ms |
| 2026-04-21 00:30:38 | 295.87 Mbps | 289.45 Mbps | 1.79 ms |
| 2026-04-21 00:00:37 | 296.37 Mbps | 289.5 Mbps | 1.64 ms |
| 2026-04-20 23:30:36 | 294.79 Mbps | 289.45 Mbps | 1.69 ms |
| 2026-04-20 23:00:55 | 270.89 Mbps | 99.06 Mbps | 142.71 ms |
| 2026-04-20 22:30:41 | 295.52 Mbps | 289.44 Mbps | 1.86 ms |
| 2026-04-20 22:00:42 | 282.5 Mbps | 288.84 Mbps | 1.87 ms |
| 2026-04-20 21:30:41 | 297.2 Mbps | 289.44 Mbps | 1.49 ms |
| 2026-04-20 21:00:43 | 295.45 Mbps | 289.19 Mbps | 1.71 ms |
| 2026-04-20 20:30:40 | 297.53 Mbps | 289.34 Mbps | 1.75 ms |
| 2026-04-20 20:00:38 | 295.22 Mbps | 289.49 Mbps | 1.86 ms |
| 2026-04-20 19:30:37 | 295.4 Mbps | 289.46 Mbps | 1.91 ms |
| 2026-04-20 19:00:35 | 294.91 Mbps | 289.49 Mbps | 1.79 ms |
| 2026-04-20 18:30:38 | 295.19 Mbps | 289.57 Mbps | 1.84 ms |
| 2026-04-20 18:00:40 | 294.64 Mbps | 290.64 Mbps | 1.72 ms |
| 2026-04-20 17:30:36 | 295.09 Mbps | 289.45 Mbps | 1.81 ms |
| 2026-04-20 17:00:37 | 295.23 Mbps | 289.47 Mbps | 1.93 ms |
| 2026-04-20 16:30:37 | 295.32 Mbps | 289.57 Mbps | 2.34 ms |
| 2026-04-20 16:00:36 | 297.65 Mbps | 289.49 Mbps | 1.8 ms |
| 2026-04-20 15:30:38 | 293.7 Mbps | 289.68 Mbps | 2.1 ms |
Resumen de Velocidades
Descarga Maxima: 300.27 Mbps
Descarga M??nima: 270.89 Mbps
Subida M??xima: 290.64 Mbps
Subida M??nima: 99.06 Mbps
Direcci??n IP de Sonda
131.196.12.153