295.06Mbps
Descarga Actual
289.51Mbps
Subida Actual
26.329ms
Ping
1.82ms
Latencia (Jitter)
Descarga (24h)
Subida (24h)
Hist??rico ??ltimas 24 horas
| Fecha | Descarga | Subida | Latencia |
|---|---|---|---|
| 2026-04-12 18:30:38 | 295.06 Mbps | 289.51 Mbps | 1.82 ms |
| 2026-04-12 18:00:41 | 294.67 Mbps | 289.34 Mbps | 1.65 ms |
| 2026-04-12 17:30:38 | 290.45 Mbps | 289.7 Mbps | 2.94 ms |
| 2026-04-12 17:00:39 | 295.52 Mbps | 289.23 Mbps | 1.83 ms |
| 2026-04-12 16:30:33 | 296.42 Mbps | 289.39 Mbps | 1.84 ms |
| 2026-04-12 16:00:53 | 291.19 Mbps | 289.49 Mbps | 1.82 ms |
| 2026-04-12 15:30:36 | 297.45 Mbps | 289.45 Mbps | 1.64 ms |
| 2026-04-12 15:00:38 | 295.31 Mbps | 289.4 Mbps | 1.6 ms |
| 2026-04-12 14:30:27 | 296.25 Mbps | 290.21 Mbps | 11.88 ms |
| 2026-04-12 14:00:37 | 293.68 Mbps | 289.29 Mbps | 1.64 ms |
| 2026-04-12 13:30:35 | 293.32 Mbps | 289.51 Mbps | 1.76 ms |
| 2026-04-12 13:00:31 | 294 Mbps | 291.22 Mbps | 11.8 ms |
| 2026-04-12 12:30:35 | 295.25 Mbps | 289.73 Mbps | 2.05 ms |
| 2026-04-12 12:00:38 | 295.14 Mbps | 289.49 Mbps | 1.92 ms |
| 2026-04-12 11:30:37 | 297.34 Mbps | 283.47 Mbps | 1.45 ms |
| 2026-04-12 11:00:37 | 295.31 Mbps | 289.37 Mbps | 2.01 ms |
| 2026-04-12 10:30:38 | 293.61 Mbps | 289.75 Mbps | 2.72 ms |
| 2026-04-12 10:00:36 | 293.63 Mbps | 289.97 Mbps | 2.08 ms |
| 2026-04-12 09:30:39 | 295.78 Mbps | 289.32 Mbps | 1.71 ms |
| 2026-04-12 09:00:37 | 295.05 Mbps | 289.37 Mbps | 1.87 ms |
| 2026-04-12 08:30:48 | 298.35 Mbps | 278.38 Mbps | 142.74 ms |
| 2026-04-12 08:00:38 | 292.52 Mbps | 289.57 Mbps | 1.84 ms |
| 2026-04-12 07:30:36 | 296.88 Mbps | 289.69 Mbps | 1.7 ms |
| 2026-04-12 07:00:38 | 293.16 Mbps | 289.55 Mbps | 1.87 ms |
| 2026-04-12 06:30:34 | 295.53 Mbps | 289.67 Mbps | 1.75 ms |
| 2026-04-12 06:00:35 | 294.51 Mbps | 289.6 Mbps | 1.84 ms |
| 2026-04-12 05:30:38 | 297.5 Mbps | 289.59 Mbps | 1.68 ms |
| 2026-04-12 05:00:37 | 297.42 Mbps | 289.78 Mbps | 1.81 ms |
| 2026-04-12 04:30:37 | 294.65 Mbps | 289.61 Mbps | 1.76 ms |
| 2026-04-12 04:00:34 | 294.89 Mbps | 289.52 Mbps | 1.86 ms |
| 2026-04-12 03:30:36 | 294.78 Mbps | 289.6 Mbps | 1.89 ms |
| 2026-04-12 03:00:37 | 294.63 Mbps | 289.61 Mbps | 1.88 ms |
| 2026-04-12 02:30:36 | 297.5 Mbps | 289.59 Mbps | 1.75 ms |
| 2026-04-12 02:00:39 | 295.03 Mbps | 289.59 Mbps | 1.79 ms |
| 2026-04-12 01:30:36 | 297.43 Mbps | 289.66 Mbps | 1.91 ms |
| 2026-04-12 01:00:37 | 297.44 Mbps | 289.67 Mbps | 1.87 ms |
| 2026-04-12 00:30:36 | 285.82 Mbps | 289.39 Mbps | 1.84 ms |
| 2026-04-12 00:00:34 | 294.27 Mbps | 289.45 Mbps | 1.91 ms |
| 2026-04-11 23:30:35 | 296.95 Mbps | 289.6 Mbps | 1.68 ms |
| 2026-04-11 23:00:37 | 294.48 Mbps | 289.7 Mbps | 1.71 ms |
| 2026-04-11 22:30:38 | 294.3 Mbps | 289.47 Mbps | 1.88 ms |
| 2026-04-11 22:00:33 | 294.56 Mbps | 288.85 Mbps | 1.91 ms |
| 2026-04-11 21:30:35 | 290.91 Mbps | 289.24 Mbps | 1.55 ms |
| 2026-04-11 21:00:39 | 291.24 Mbps | 288.72 Mbps | 1.85 ms |
| 2026-04-11 20:30:39 | 290.17 Mbps | 288.2 Mbps | 1.94 ms |
| 2026-04-11 20:00:35 | 297.54 Mbps | 289.51 Mbps | 1.69 ms |
Resumen de Velocidades
Descarga Maxima: 298.35 Mbps
Descarga M??nima: 285.82 Mbps
Subida M??xima: 291.22 Mbps
Subida M??nima: 278.38 Mbps
Direcci??n IP de Sonda
131.196.12.152