Sonda: Cliente_GONET_Cuenca

593.23Mbps

Descarga Actual

599.24Mbps

Subida Actual

23.863ms

Ping

1.92ms

Latencia (Jitter)

Descarga (24h)

Subida (24h)

Hist??rico ??ltimas 24 horas

Fecha Descarga Subida Latencia
2026-04-28 08:00:34 593.23 Mbps 599.24 Mbps 1.92 ms
2026-04-28 07:30:36 594.51 Mbps 599.09 Mbps 0.55 ms
2026-04-28 07:00:37 596.74 Mbps 599.18 Mbps 1.89 ms
2026-04-28 06:30:32 597.31 Mbps 619.71 Mbps 1.82 ms
2026-04-28 06:00:33 597.53 Mbps 600.75 Mbps 0.7 ms
2026-04-28 05:30:38 596.12 Mbps 599.43 Mbps 0.84 ms
2026-04-28 05:00:39 597.32 Mbps 600.26 Mbps 0.88 ms
2026-04-28 04:30:34 599.99 Mbps 599.29 Mbps 1.87 ms
2026-04-28 04:00:33 594.66 Mbps 521.25 Mbps 1.86 ms
2026-04-28 03:30:31 595.9 Mbps 599.71 Mbps 0.82 ms
2026-04-28 03:00:38 595.14 Mbps 599.18 Mbps 1.89 ms
2026-04-28 02:30:30 591.94 Mbps 527.72 Mbps 1.83 ms
2026-04-28 02:00:29 595.6 Mbps 516.13 Mbps 1.84 ms
2026-04-28 01:30:35 597 Mbps 614.58 Mbps 0.88 ms
2026-04-28 01:00:41 597.22 Mbps 599.72 Mbps 0.87 ms
2026-04-28 00:30:27 598.58 Mbps 605.79 Mbps 0.81 ms
2026-04-28 00:00:41 597.21 Mbps 604.26 Mbps 0.9 ms
2026-04-27 23:30:40 597.98 Mbps 599.33 Mbps 0.88 ms
2026-04-27 23:00:40 596.87 Mbps 619.59 Mbps 1.85 ms
2026-04-27 22:30:41 595.56 Mbps 599.96 Mbps 1.92 ms
2026-04-27 22:00:37 590.87 Mbps 624.73 Mbps 1.13 ms
2026-04-27 21:30:43 592.59 Mbps 599.1 Mbps 1.85 ms
2026-04-27 21:00:37 593.02 Mbps 623.48 Mbps 1.68 ms
2026-04-27 20:30:38 592.84 Mbps 597.7 Mbps 1.65 ms
2026-04-27 20:00:35 594.22 Mbps 599.21 Mbps 4.75 ms
2026-04-27 19:30:41 593.74 Mbps 599.24 Mbps 0.92 ms
2026-04-27 19:00:40 597.24 Mbps 599.27 Mbps 0.87 ms
2026-04-27 18:30:37 597.12 Mbps 599.23 Mbps 0.88 ms
2026-04-27 18:00:33 595.73 Mbps 606.89 Mbps 0.86 ms
2026-04-27 17:30:38 586.3 Mbps 599.89 Mbps 0.8 ms
2026-04-27 17:01:01 143.06 Mbps 14.26 Mbps 41.74 ms
2026-04-27 16:30:41 594.14 Mbps 599.53 Mbps 0.82 ms
2026-04-27 16:00:40 597.72 Mbps 597.17 Mbps 0.8 ms
2026-04-27 15:30:36 597.05 Mbps 599.51 Mbps 0.87 ms
2026-04-27 15:00:51 595.73 Mbps 610.14 Mbps 0.85 ms
2026-04-27 14:30:41 595.73 Mbps 598.87 Mbps 0.82 ms
2026-04-27 14:00:41 593.95 Mbps 599.02 Mbps 0.9 ms
2026-04-27 13:30:37 596.3 Mbps 599.09 Mbps 0.87 ms
2026-04-27 13:00:38 593.05 Mbps 599.16 Mbps 0.64 ms
2026-04-27 12:30:37 596.21 Mbps 598.83 Mbps 1.83 ms
2026-04-27 12:00:38 596.56 Mbps 598.07 Mbps 0.83 ms
2026-04-27 11:30:37 597.61 Mbps 599.03 Mbps 0.79 ms
2026-04-27 11:00:41 594.48 Mbps 598.89 Mbps 0.88 ms
2026-04-27 10:30:36 596.4 Mbps 598.98 Mbps 1.88 ms

Resumen de Velocidades

Descarga Maxima: 599.99 Mbps

Descarga M??nima: 143.06 Mbps


Subida M??xima: 624.73 Mbps

Subida M??nima: 14.26 Mbps

Direcci??n IP de Sonda 131.196.13.23