295.47Mbps
Descarga Actual
289.58Mbps
Subida Actual
30.074ms
Ping
1.85ms
Latencia (Jitter)
Descarga (24h)
Subida (24h)
Hist??rico ??ltimas 24 horas
| Fecha | Descarga | Subida | Latencia |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 08:30:39 | 295.47 Mbps | 289.58 Mbps | 1.85 ms |
| 2026-04-17 08:00:45 | 297.47 Mbps | 289.5 Mbps | 1.62 ms |
| 2026-04-17 07:30:35 | 297.82 Mbps | 289.52 Mbps | 1.78 ms |
| 2026-04-17 07:00:34 | 294.79 Mbps | 289.63 Mbps | 1.87 ms |
| 2026-04-17 06:30:35 | 297.65 Mbps | 289.58 Mbps | 1.82 ms |
| 2026-04-17 06:00:43 | 294.6 Mbps | 289.62 Mbps | 2.57 ms |
| 2026-04-17 05:30:35 | 294.67 Mbps | 289.55 Mbps | 1.81 ms |
| 2026-04-17 05:00:40 | 295.35 Mbps | 289.62 Mbps | 1.89 ms |
| 2026-04-17 04:30:37 | 297.12 Mbps | 289.55 Mbps | 1.93 ms |
| 2026-04-17 04:00:41 | 294.43 Mbps | 289.6 Mbps | 1.82 ms |
| 2026-04-17 03:30:38 | 297.28 Mbps | 289.56 Mbps | 1.84 ms |
| 2026-04-17 03:00:42 | 294.85 Mbps | 289.61 Mbps | 1.91 ms |
| 2026-04-17 02:30:39 | 297.66 Mbps | 289.31 Mbps | 1.71 ms |
| 2026-04-17 02:00:48 | 299.63 Mbps | 276.47 Mbps | 142.92 ms |
| 2026-04-17 01:30:34 | 297.53 Mbps | 289.57 Mbps | 1.76 ms |
| 2026-04-17 01:00:35 | 297.56 Mbps | 289.56 Mbps | 1.72 ms |
| 2026-04-17 00:30:38 | 297.6 Mbps | 289.5 Mbps | 1.62 ms |
| 2026-04-17 00:00:41 | 298.39 Mbps | 289.79 Mbps | 5.36 ms |
| 2026-04-16 23:30:37 | 297.39 Mbps | 289.5 Mbps | 1.88 ms |
| 2026-04-16 23:00:40 | 295.63 Mbps | 289.58 Mbps | 1.91 ms |
| 2026-04-16 22:30:37 | 297.84 Mbps | 289.53 Mbps | 1.64 ms |
| 2026-04-16 22:00:40 | 298.29 Mbps | 289.72 Mbps | 1.52 ms |
| 2026-04-16 21:30:36 | 297.76 Mbps | 289.23 Mbps | 1.79 ms |
| 2026-04-16 21:00:44 | 297.74 Mbps | 289.38 Mbps | 1.46 ms |
| 2026-04-16 20:30:35 | 297.68 Mbps | 289.75 Mbps | 1.52 ms |
| 2026-04-16 20:00:37 | 297.46 Mbps | 289.55 Mbps | 1.4 ms |
| 2026-04-16 19:30:39 | 297.65 Mbps | 289.56 Mbps | 1.56 ms |
| 2026-04-16 19:00:39 | 297.65 Mbps | 289.53 Mbps | 1.63 ms |
| 2026-04-16 18:30:37 | 297.87 Mbps | 289.49 Mbps | 1.72 ms |
| 2026-04-16 18:00:44 | 295.61 Mbps | 289.6 Mbps | 1.7 ms |
| 2026-04-16 17:30:34 | 295.28 Mbps | 289.6 Mbps | 1.87 ms |
| 2026-04-16 17:00:35 | 297.77 Mbps | 289.5 Mbps | 1.88 ms |
| 2026-04-16 16:30:37 | 295.08 Mbps | 289.5 Mbps | 1.97 ms |
| 2026-04-16 16:00:44 | 297.54 Mbps | 289.6 Mbps | 1.76 ms |
| 2026-04-16 15:30:39 | 295.63 Mbps | 289.61 Mbps | 1.96 ms |
| 2026-04-16 15:00:35 | 295.71 Mbps | 289.6 Mbps | 1.73 ms |
| 2026-04-16 14:30:40 | 295.35 Mbps | 289.4 Mbps | 1.84 ms |
| 2026-04-16 14:00:39 | 297.49 Mbps | 289.51 Mbps | 1.73 ms |
| 2026-04-16 13:30:34 | 295.31 Mbps | 289.55 Mbps | 1.91 ms |
| 2026-04-16 13:00:38 | 295.11 Mbps | 289.55 Mbps | 2.01 ms |
| 2026-04-16 12:30:48 | 303.83 Mbps | 79.79 Mbps | 156.1 ms |
| 2026-04-16 12:00:49 | 295.29 Mbps | 289.57 Mbps | 1.77 ms |
| 2026-04-16 11:30:38 | 297.62 Mbps | 289.51 Mbps | 1.47 ms |
| 2026-04-16 11:00:36 | 297.69 Mbps | 289.51 Mbps | 1.95 ms |
| 2026-04-16 10:30:36 | 298.28 Mbps | 289.64 Mbps | 5.81 ms |
| 2026-04-16 10:00:38 | 297.56 Mbps | 289.44 Mbps | 1.84 ms |
Resumen de Velocidades
Descarga Maxima: 303.83 Mbps
Descarga M??nima: 294.43 Mbps
Subida M??xima: 289.79 Mbps
Subida M??nima: 79.79 Mbps
Direcci??n IP de Sonda
131.196.12.152