291.77Mbps
Descarga Actual
288.8Mbps
Subida Actual
26.521ms
Ping
1.79ms
Latencia (Jitter)
Descarga (24h)
Subida (24h)
Hist??rico ??ltimas 24 horas
| Fecha | Descarga | Subida | Latencia |
|---|---|---|---|
| 2026-04-13 17:30:33 | 291.77 Mbps | 288.8 Mbps | 1.79 ms |
| 2026-04-13 17:00:32 | 295.29 Mbps | 289.48 Mbps | 4.97 ms |
| 2026-04-13 16:30:35 | 293.72 Mbps | 288.81 Mbps | 1.78 ms |
| 2026-04-13 16:00:35 | 295.08 Mbps | 288.36 Mbps | 1.76 ms |
| 2026-04-13 15:30:38 | 295.75 Mbps | 289.35 Mbps | 1.5 ms |
| 2026-04-13 15:00:39 | 297.41 Mbps | 289.46 Mbps | 1.69 ms |
| 2026-04-13 14:30:38 | 295.51 Mbps | 289.47 Mbps | 2.24 ms |
| 2026-04-13 14:00:36 | 294.07 Mbps | 289.62 Mbps | 1.87 ms |
| 2026-04-13 13:30:35 | 296.78 Mbps | 289.47 Mbps | 1.76 ms |
| 2026-04-13 13:00:42 | 295.09 Mbps | 289.47 Mbps | 2.05 ms |
| 2026-04-13 12:30:40 | 296.62 Mbps | 289.44 Mbps | 1.72 ms |
| 2026-04-13 12:00:38 | 296.79 Mbps | 289.51 Mbps | 1.5 ms |
| 2026-04-13 11:30:38 | 294.32 Mbps | 289.5 Mbps | 1.89 ms |
| 2026-04-13 11:00:37 | 295.21 Mbps | 289.46 Mbps | 1.82 ms |
| 2026-04-13 10:30:41 | 296.96 Mbps | 289.4 Mbps | 1.73 ms |
| 2026-04-13 10:00:39 | 290.21 Mbps | 289.58 Mbps | 1.81 ms |
| 2026-04-13 09:30:38 | 294.24 Mbps | 289.64 Mbps | 1.84 ms |
| 2026-04-13 09:00:37 | 295.43 Mbps | 289.54 Mbps | 1.83 ms |
| 2026-04-13 08:30:38 | 294.89 Mbps | 289.55 Mbps | 2.35 ms |
| 2026-04-13 08:00:35 | 291.42 Mbps | 289.45 Mbps | 1.82 ms |
| 2026-04-13 07:30:37 | 297.29 Mbps | 289.47 Mbps | 1.65 ms |
| 2026-04-13 07:00:37 | 297.38 Mbps | 289.6 Mbps | 1.87 ms |
| 2026-04-13 06:30:39 | 295.06 Mbps | 289.64 Mbps | 1.89 ms |
| 2026-04-13 06:00:39 | 294.72 Mbps | 289.65 Mbps | 1.9 ms |
| 2026-04-13 05:30:37 | 294.71 Mbps | 289.57 Mbps | 1.87 ms |
| 2026-04-13 05:00:39 | 294.78 Mbps | 289.54 Mbps | 1.94 ms |
| 2026-04-13 04:30:35 | 297.82 Mbps | 289.42 Mbps | 1.73 ms |
| 2026-04-13 04:00:36 | 297.45 Mbps | 289.6 Mbps | 1.75 ms |
| 2026-04-13 03:30:34 | 294.65 Mbps | 292.25 Mbps | 11.8 ms |
| 2026-04-13 03:00:38 | 294.28 Mbps | 289.61 Mbps | 1.81 ms |
| 2026-04-13 02:30:39 | 294.91 Mbps | 289.61 Mbps | 1.81 ms |
| 2026-04-13 02:00:34 | 295.44 Mbps | 289.56 Mbps | 1.9 ms |
| 2026-04-13 01:30:36 | 294.34 Mbps | 289.57 Mbps | 1.94 ms |
| 2026-04-13 01:00:37 | 294.86 Mbps | 289.48 Mbps | 1.81 ms |
| 2026-04-13 00:30:36 | 295.14 Mbps | 289.56 Mbps | 1.85 ms |
| 2026-04-13 00:00:35 | 295.04 Mbps | 289.31 Mbps | 1.64 ms |
| 2026-04-12 23:30:36 | 295.12 Mbps | 288.9 Mbps | 1.98 ms |
| 2026-04-12 23:00:38 | 295.27 Mbps | 288.92 Mbps | 2.1 ms |
| 2026-04-12 22:30:35 | 295.1 Mbps | 289.45 Mbps | 1.94 ms |
| 2026-04-12 22:00:35 | 293.61 Mbps | 289.41 Mbps | 1.63 ms |
| 2026-04-12 21:30:38 | 294.12 Mbps | 289.49 Mbps | 3.35 ms |
| 2026-04-12 21:00:36 | 297.14 Mbps | 289.35 Mbps | 1.6 ms |
| 2026-04-12 20:30:42 | 289.07 Mbps | 284.78 Mbps | 1.73 ms |
| 2026-04-12 20:00:40 | 297.53 Mbps | 289.54 Mbps | 1.91 ms |
| 2026-04-12 19:30:35 | 290.55 Mbps | 289.95 Mbps | 1.88 ms |
| 2026-04-12 19:00:38 | 294.01 Mbps | 289.44 Mbps | 1.93 ms |
Resumen de Velocidades
Descarga Maxima: 297.82 Mbps
Descarga M??nima: 289.07 Mbps
Subida M??xima: 292.25 Mbps
Subida M??nima: 284.78 Mbps
Direcci??n IP de Sonda
131.196.12.152