297.73Mbps
Descarga Actual
289.49Mbps
Subida Actual
25.061ms
Ping
1.51ms
Latencia (Jitter)
Descarga (24h)
Subida (24h)
Hist??rico ??ltimas 24 horas
| Fecha | Descarga | Subida | Latencia |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 19:30:41 | 297.73 Mbps | 289.49 Mbps | 1.51 ms |
| 2026-04-24 19:00:39 | 295.15 Mbps | 289.9 Mbps | 1.88 ms |
| 2026-04-24 18:30:36 | 295.39 Mbps | 289.63 Mbps | 1.99 ms |
| 2026-04-24 18:00:38 | 298.49 Mbps | 289 Mbps | 1.73 ms |
| 2026-04-24 17:30:38 | 294.28 Mbps | 289.47 Mbps | 1.72 ms |
| 2026-04-24 17:00:38 | 291.3 Mbps | 288.15 Mbps | 1.43 ms |
| 2026-04-24 16:30:37 | 288.52 Mbps | 283.42 Mbps | 1.61 ms |
| 2026-04-24 16:00:39 | 286.47 Mbps | 289.44 Mbps | 2.26 ms |
| 2026-04-24 15:30:39 | 294.6 Mbps | 287.32 Mbps | 2.15 ms |
| 2026-04-24 15:00:43 | 297.46 Mbps | 289.48 Mbps | 1.56 ms |
| 2026-04-24 14:30:44 | 292.6 Mbps | 275.56 Mbps | 144.51 ms |
| 2026-04-24 14:00:37 | 284.27 Mbps | 289.74 Mbps | 1.91 ms |
| 2026-04-24 13:30:38 | 288.99 Mbps | 289.74 Mbps | 1.74 ms |
| 2026-04-24 13:00:43 | 297.49 Mbps | 289.55 Mbps | 1.68 ms |
| 2026-04-24 12:30:37 | 295.41 Mbps | 289.53 Mbps | 1.93 ms |
| 2026-04-24 12:00:38 | 295.08 Mbps | 285.52 Mbps | 1.87 ms |
| 2026-04-24 11:30:38 | 293.6 Mbps | 284.05 Mbps | 1.68 ms |
| 2026-04-24 11:00:40 | 295.65 Mbps | 288.21 Mbps | 1.98 ms |
| 2026-04-24 10:30:39 | 283.32 Mbps | 288.14 Mbps | 1.75 ms |
| 2026-04-24 10:00:39 | 294.77 Mbps | 285.01 Mbps | 1.84 ms |
| 2026-04-24 09:30:40 | 291.23 Mbps | 289.46 Mbps | 1.9 ms |
| 2026-04-24 09:00:38 | 294.99 Mbps | 289 Mbps | 1.86 ms |
| 2026-04-24 08:30:38 | 290.3 Mbps | 287.14 Mbps | 1.76 ms |
| 2026-04-24 08:00:37 | 290.84 Mbps | 289.26 Mbps | 1.82 ms |
| 2026-04-24 07:30:36 | 294.86 Mbps | 289.47 Mbps | 1.61 ms |
| 2026-04-24 07:00:43 | 294.8 Mbps | 289.6 Mbps | 1.96 ms |
| 2026-04-24 06:30:38 | 294.82 Mbps | 289.6 Mbps | 1.86 ms |
| 2026-04-24 06:00:46 | 297.5 Mbps | 289.51 Mbps | 1.83 ms |
| 2026-04-24 05:30:41 | 297.6 Mbps | 289.55 Mbps | 1.85 ms |
| 2026-04-24 05:00:40 | 294.49 Mbps | 289.6 Mbps | 1.93 ms |
| 2026-04-24 04:30:38 | 294.54 Mbps | 289.59 Mbps | 1.99 ms |
| 2026-04-24 04:00:39 | 296.43 Mbps | 289.54 Mbps | 1.86 ms |
| 2026-04-24 03:30:42 | 294.83 Mbps | 289.59 Mbps | 1.91 ms |
| 2026-04-24 03:00:44 | 297.65 Mbps | 289.52 Mbps | 1.73 ms |
| 2026-04-24 02:30:41 | 297.45 Mbps | 289.55 Mbps | 1.76 ms |
| 2026-04-24 02:00:44 | 296.36 Mbps | 289.52 Mbps | 1.63 ms |
| 2026-04-24 01:30:39 | 295.01 Mbps | 289.48 Mbps | 1.77 ms |
| 2026-04-24 01:00:44 | 290.39 Mbps | 289.45 Mbps | 1.56 ms |
| 2026-04-24 00:30:37 | 296.8 Mbps | 289.44 Mbps | 1.79 ms |
| 2026-04-24 00:00:43 | 293.1 Mbps | 289.54 Mbps | 1.83 ms |
| 2026-04-23 23:30:40 | 297.57 Mbps | 289.46 Mbps | 1.63 ms |
| 2026-04-23 23:00:42 | 296 Mbps | 289.42 Mbps | 1.83 ms |
| 2026-04-23 22:30:39 | 297.32 Mbps | 289.41 Mbps | 1.34 ms |
| 2026-04-23 22:00:42 | 295.71 Mbps | 287.41 Mbps | 1.78 ms |
| 2026-04-23 21:30:35 | 295.25 Mbps | 289 Mbps | 1.73 ms |
| 2026-04-23 21:00:43 | 296 Mbps | 289.55 Mbps | 1.95 ms |
Resumen de Velocidades
Descarga Maxima: 298.49 Mbps
Descarga M??nima: 283.32 Mbps
Subida M??xima: 289.9 Mbps
Subida M??nima: 275.56 Mbps
Direcci??n IP de Sonda
131.196.12.152