290.27Mbps
Descarga Actual
289.44Mbps
Subida Actual
24.772ms
Ping
1.86ms
Latencia (Jitter)
Descarga (24h)
Subida (24h)
Hist??rico ??ltimas 24 horas
| Fecha | Descarga | Subida | Latencia |
|---|---|---|---|
| 2026-04-15 06:30:39 | 290.27 Mbps | 289.44 Mbps | 1.86 ms |
| 2026-04-15 06:00:44 | 294.72 Mbps | 289.5 Mbps | 1.92 ms |
| 2026-04-15 05:00:42 | 297.72 Mbps | 289.56 Mbps | 1.78 ms |
| 2026-04-15 04:30:38 | 295.02 Mbps | 289.63 Mbps | 1.88 ms |
| 2026-04-15 04:00:43 | 297.62 Mbps | 289.57 Mbps | 1.88 ms |
| 2026-04-15 03:30:36 | 297.4 Mbps | 289.56 Mbps | 1.6 ms |
| 2026-04-15 03:00:41 | 295.03 Mbps | 289.62 Mbps | 1.93 ms |
| 2026-04-15 02:30:41 | 294.75 Mbps | 289.5 Mbps | 2.21 ms |
| 2026-04-15 02:00:38 | 298.15 Mbps | 289.55 Mbps | 1.65 ms |
| 2026-04-15 01:30:38 | 297.68 Mbps | 289.48 Mbps | 1.78 ms |
| 2026-04-15 01:00:36 | 297.5 Mbps | 289.51 Mbps | 1.94 ms |
| 2026-04-15 00:30:39 | 294.87 Mbps | 289.01 Mbps | 1.78 ms |
| 2026-04-15 00:00:40 | 295.12 Mbps | 289.66 Mbps | 1.9 ms |
| 2026-04-14 23:30:40 | 295.25 Mbps | 289.58 Mbps | 1.77 ms |
| 2026-04-14 23:00:38 | 297.47 Mbps | 289.58 Mbps | 1.63 ms |
| 2026-04-14 22:30:38 | 297.11 Mbps | 289.32 Mbps | 2.05 ms |
| 2026-04-14 22:00:35 | 293.1 Mbps | 289.37 Mbps | 2.38 ms |
| 2026-04-14 21:30:35 | 295.71 Mbps | 289.49 Mbps | 1.8 ms |
| 2026-04-14 21:00:42 | 295.55 Mbps | 289.15 Mbps | 1.7 ms |
| 2026-04-14 20:30:37 | 297.59 Mbps | 289.43 Mbps | 1.47 ms |
| 2026-04-14 20:00:38 | 295.29 Mbps | 289.34 Mbps | 1.8 ms |
| 2026-04-14 19:00:38 | 297.51 Mbps | 289.57 Mbps | 1.75 ms |
| 2026-04-14 18:30:33 | 295.5 Mbps | 289.72 Mbps | 2.16 ms |
| 2026-04-14 18:00:43 | 295.26 Mbps | 289.52 Mbps | 1.64 ms |
| 2026-04-14 17:30:34 | 297.04 Mbps | 289.24 Mbps | 1.6 ms |
| 2026-04-14 17:00:40 | 292.42 Mbps | 289.37 Mbps | 1.93 ms |
| 2026-04-14 16:30:39 | 294.35 Mbps | 289.58 Mbps | 1.71 ms |
| 2026-04-14 16:00:44 | 295.07 Mbps | 289.52 Mbps | 1.79 ms |
| 2026-04-14 15:30:40 | 293.03 Mbps | 289.33 Mbps | 1.86 ms |
| 2026-04-14 15:00:41 | 295.79 Mbps | 289.77 Mbps | 1.61 ms |
| 2026-04-14 14:30:40 | 295.34 Mbps | 289.57 Mbps | 1.79 ms |
| 2026-04-14 14:00:45 | 296.22 Mbps | 289.55 Mbps | 1.82 ms |
| 2026-04-14 13:30:36 | 295.04 Mbps | 289.49 Mbps | 1.92 ms |
| 2026-04-14 13:00:36 | 297.41 Mbps | 289.53 Mbps | 1.88 ms |
| 2026-04-14 12:30:35 | 295.26 Mbps | 289.61 Mbps | 1.79 ms |
| 2026-04-14 12:00:35 | 295.94 Mbps | 289.47 Mbps | 1.79 ms |
| 2026-04-14 11:30:38 | 297.28 Mbps | 289.43 Mbps | 1.85 ms |
| 2026-04-14 11:00:36 | 295.23 Mbps | 289.47 Mbps | 1.76 ms |
| 2026-04-14 10:30:37 | 295.48 Mbps | 289.55 Mbps | 1.84 ms |
| 2026-04-14 10:00:42 | 297.52 Mbps | 289.33 Mbps | 1.72 ms |
| 2026-04-14 09:30:36 | 295.32 Mbps | 289.53 Mbps | 1.64 ms |
| 2026-04-14 09:00:39 | 295.33 Mbps | 289.52 Mbps | 1.87 ms |
| 2026-04-14 08:30:34 | 295 Mbps | 289.57 Mbps | 1.76 ms |
| 2026-04-14 08:00:38 | 297.83 Mbps | 289.55 Mbps | 1.84 ms |
Resumen de Velocidades
Descarga Maxima: 298.15 Mbps
Descarga M??nima: 290.27 Mbps
Subida M??xima: 289.77 Mbps
Subida M??nima: 289.01 Mbps
Direcci??n IP de Sonda
131.196.12.153