Sonda: Cliente_GONET_Cuenca

289.11Mbps

Descarga Actual

289.35Mbps

Subida Actual

30.247ms

Ping

1.6ms

Latencia (Jitter)

Descarga (24h)

Subida (24h)

Hist??rico ??ltimas 24 horas

Fecha Descarga Subida Latencia
2026-04-10 14:30:37 289.11 Mbps 289.35 Mbps 1.6 ms
2026-04-10 14:00:34 295.35 Mbps 289.62 Mbps 1.87 ms
2026-04-10 13:30:39 297.68 Mbps 289.44 Mbps 1.82 ms
2026-04-10 13:00:40 294.91 Mbps 289.56 Mbps 1.96 ms
2026-04-10 12:30:41 295.52 Mbps 289.51 Mbps 1.9 ms
2026-04-10 12:00:52 301.89 Mbps 272.99 Mbps 142.64 ms
2026-04-10 11:30:41 294.68 Mbps 289.4 Mbps 1.86 ms
2026-04-10 11:00:39 296.91 Mbps 289.64 Mbps 6.05 ms
2026-04-10 10:00:37 295 Mbps 289.45 Mbps 1.81 ms
2026-04-10 09:30:35 297.57 Mbps 289.36 Mbps 1.73 ms
2026-04-10 09:00:35 295.33 Mbps 289.42 Mbps 1.95 ms
2026-04-10 08:30:39 294.89 Mbps 289.83 Mbps 2.01 ms
2026-04-10 08:00:38 294.98 Mbps 289.52 Mbps 1.8 ms
2026-04-10 07:30:35 296.37 Mbps 289.32 Mbps 1.79 ms
2026-04-10 07:00:38 297.44 Mbps 289.56 Mbps 1.18 ms
2026-04-10 06:30:47 103.83 Mbps 274.54 Mbps 143.39 ms
2026-04-10 06:00:35 294.88 Mbps 289.46 Mbps 1.77 ms
2026-04-10 05:30:34 294.66 Mbps 289.62 Mbps 1.9 ms
2026-04-10 05:00:37 297.51 Mbps 289.6 Mbps 1.91 ms
2026-04-10 04:30:38 294.79 Mbps 289.54 Mbps 1.89 ms
2026-04-10 04:00:38 294.46 Mbps 289.61 Mbps 1.84 ms
2026-04-10 03:30:34 294.71 Mbps 289.6 Mbps 1.91 ms
2026-04-10 03:00:54 294.28 Mbps 289.58 Mbps 1.88 ms
2026-04-10 02:30:37 294.58 Mbps 289.53 Mbps 1.87 ms
2026-04-10 02:00:35 294.67 Mbps 289.56 Mbps 1.91 ms
2026-04-10 01:30:34 297.64 Mbps 289.54 Mbps 1.86 ms
2026-04-10 01:00:38 294.7 Mbps 289.55 Mbps 1.98 ms
2026-04-10 00:30:36 294.62 Mbps 289.46 Mbps 1.93 ms
2026-04-10 00:00:36 297.35 Mbps 289.43 Mbps 1.85 ms
2026-04-09 23:30:39 289.53 Mbps 289.21 Mbps 1.85 ms
2026-04-09 23:00:36 297.49 Mbps 289.4 Mbps 1.35 ms
2026-04-09 22:30:36 298.19 Mbps 289.82 Mbps 5.19 ms
2026-04-09 22:00:38 296.33 Mbps 288.42 Mbps 1.49 ms
2026-04-09 21:30:39 290.45 Mbps 289.09 Mbps 2.01 ms
2026-04-09 21:00:37 293.97 Mbps 289.5 Mbps 1.96 ms
2026-04-09 20:30:42 287.65 Mbps 289.17 Mbps 1.86 ms
2026-04-09 20:00:38 297.51 Mbps 289.43 Mbps 1.7 ms
2026-04-09 19:30:36 295.57 Mbps 289.66 Mbps 1.94 ms
2026-04-09 19:00:34 295.2 Mbps 289.31 Mbps 1.82 ms
2026-04-09 18:30:36 280.74 Mbps 287.33 Mbps 1.72 ms
2026-04-09 18:00:49 89.3 Mbps 276.31 Mbps 143.94 ms
2026-04-09 17:30:37 295.09 Mbps 286.18 Mbps 1.9 ms
2026-04-09 17:00:36 294.21 Mbps 288.71 Mbps 1.79 ms
2026-04-09 16:30:35 293.01 Mbps 284.91 Mbps 1.85 ms
2026-04-09 16:00:38 295.41 Mbps 288.33 Mbps 1.62 ms

Resumen de Velocidades

Descarga Maxima: 301.89 Mbps

Descarga M??nima: 89.3 Mbps


Subida M??xima: 289.83 Mbps

Subida M??nima: 272.99 Mbps

Direcci??n IP de Sonda 131.196.12.153