295.4Mbps
Descarga Actual
289.59Mbps
Subida Actual
28.888ms
Ping
1.91ms
Latencia (Jitter)
Descarga (24h)
Subida (24h)
Hist??rico ??ltimas 24 horas
| Fecha | Descarga | Subida | Latencia |
|---|---|---|---|
| 2026-04-11 16:00:39 | 295.4 Mbps | 289.59 Mbps | 1.91 ms |
| 2026-04-11 15:30:34 | 295.53 Mbps | 289.47 Mbps | 1.93 ms |
| 2026-04-11 15:00:34 | 297.69 Mbps | 289.47 Mbps | 1.9 ms |
| 2026-04-11 14:30:38 | 297.63 Mbps | 289.52 Mbps | 1.79 ms |
| 2026-04-11 14:00:37 | 297.34 Mbps | 289.48 Mbps | 1.37 ms |
| 2026-04-11 13:30:42 | 295.14 Mbps | 289.31 Mbps | 1.93 ms |
| 2026-04-11 13:00:34 | 297.58 Mbps | 289.43 Mbps | 1.75 ms |
| 2026-04-11 12:30:38 | 295.48 Mbps | 289.74 Mbps | 1.84 ms |
| 2026-04-11 12:00:39 | 295.24 Mbps | 289.58 Mbps | 2.21 ms |
| 2026-04-11 11:30:48 | 298.02 Mbps | 278.64 Mbps | 143.08 ms |
| 2026-04-11 11:00:33 | 294.8 Mbps | 289.68 Mbps | 1.9 ms |
| 2026-04-11 10:30:39 | 288.21 Mbps | 289.65 Mbps | 1.85 ms |
| 2026-04-11 10:00:35 | 294 Mbps | 289.35 Mbps | 1.63 ms |
| 2026-04-11 09:30:35 | 293.53 Mbps | 289.4 Mbps | 1.88 ms |
| 2026-04-11 09:00:35 | 297.65 Mbps | 289.46 Mbps | 1.65 ms |
| 2026-04-11 08:30:42 | 295.16 Mbps | 289.58 Mbps | 1.85 ms |
| 2026-04-11 08:00:40 | 297.38 Mbps | 289.65 Mbps | 1.82 ms |
| 2026-04-11 07:30:36 | 294.34 Mbps | 289.53 Mbps | 1.85 ms |
| 2026-04-11 07:00:36 | 297.66 Mbps | 289.42 Mbps | 1.59 ms |
| 2026-04-11 06:30:37 | 295.07 Mbps | 289.56 Mbps | 1.86 ms |
| 2026-04-11 06:00:51 | 239.83 Mbps | 184.37 Mbps | 142.69 ms |
| 2026-04-11 05:30:38 | 297.71 Mbps | 289.52 Mbps | 1.78 ms |
| 2026-04-11 05:00:34 | 295.05 Mbps | 289.74 Mbps | 1.94 ms |
| 2026-04-11 04:30:41 | 292.71 Mbps | 257.52 Mbps | 142.89 ms |
| 2026-04-11 04:00:39 | 297.24 Mbps | 289.55 Mbps | 1.55 ms |
| 2026-04-11 03:30:43 | 294.84 Mbps | 289.59 Mbps | 1.86 ms |
| 2026-04-11 03:00:34 | 294.7 Mbps | 289.74 Mbps | 2.02 ms |
| 2026-04-11 02:30:38 | 294.83 Mbps | 289.56 Mbps | 1.83 ms |
| 2026-04-11 02:00:40 | 294.89 Mbps | 289.59 Mbps | 1.88 ms |
| 2026-04-11 01:30:37 | 297.61 Mbps | 289.57 Mbps | 1.75 ms |
| 2026-04-11 01:00:36 | 297.27 Mbps | 288.73 Mbps | 1.88 ms |
| 2026-04-11 00:30:40 | 295.06 Mbps | 288.2 Mbps | 1.8 ms |
| 2026-04-11 00:00:42 | 294.96 Mbps | 288.83 Mbps | 1.97 ms |
| 2026-04-10 23:30:36 | 297.69 Mbps | 284.82 Mbps | 1.89 ms |
| 2026-04-10 23:00:40 | 295.39 Mbps | 288.3 Mbps | 1.89 ms |
| 2026-04-10 22:30:35 | 295.16 Mbps | 287.31 Mbps | 1.84 ms |
| 2026-04-10 22:00:42 | 295.29 Mbps | 288.47 Mbps | 1.74 ms |
| 2026-04-10 21:30:38 | 294.9 Mbps | 286.38 Mbps | 1.46 ms |
| 2026-04-10 21:00:34 | 288.93 Mbps | 289.29 Mbps | 1.58 ms |
| 2026-04-10 20:30:43 | 296.52 Mbps | 289.25 Mbps | 1.43 ms |
| 2026-04-10 20:00:38 | 297.68 Mbps | 289.46 Mbps | 1.63 ms |
| 2026-04-10 19:30:37 | 297.65 Mbps | 289.71 Mbps | 1.79 ms |
| 2026-04-10 19:00:43 | 295.3 Mbps | 289 Mbps | 2.11 ms |
| 2026-04-10 18:30:47 | 292.01 Mbps | 257.04 Mbps | 142.8 ms |
| 2026-04-10 18:00:38 | 297.52 Mbps | 289.62 Mbps | 1.88 ms |
| 2026-04-10 17:30:35 | 295.19 Mbps | 289.52 Mbps | 1.75 ms |
Resumen de Velocidades
Descarga Maxima: 298.02 Mbps
Descarga M??nima: 239.83 Mbps
Subida M??xima: 289.74 Mbps
Subida M??nima: 184.37 Mbps
Direcci??n IP de Sonda
131.196.12.152