295.41Mbps
Descarga Actual
289.57Mbps
Subida Actual
25.37ms
Ping
2.01ms
Latencia (Jitter)
Descarga (24h)
Subida (24h)
Hist??rico ??ltimas 24 horas
| Fecha | Descarga | Subida | Latencia |
|---|---|---|---|
| 2026-04-15 23:00:44 | 295.41 Mbps | 289.57 Mbps | 2.01 ms |
| 2026-04-15 22:30:36 | 294.84 Mbps | 289.46 Mbps | 1.87 ms |
| 2026-04-15 22:00:36 | 293.51 Mbps | 289.54 Mbps | 1.89 ms |
| 2026-04-15 21:30:34 | 296.11 Mbps | 289.54 Mbps | 1.9 ms |
| 2026-04-15 21:00:44 | 297.53 Mbps | 289.45 Mbps | 1.49 ms |
| 2026-04-15 20:30:39 | 297.42 Mbps | 289.55 Mbps | 1.8 ms |
| 2026-04-15 20:00:41 | 294.04 Mbps | 289.4 Mbps | 2.13 ms |
| 2026-04-15 19:30:38 | 294.63 Mbps | 289.57 Mbps | 1.78 ms |
| 2026-04-15 19:00:35 | 295.74 Mbps | 289.53 Mbps | 1.86 ms |
| 2026-04-15 18:30:44 | 304.16 Mbps | 252.31 Mbps | 143.52 ms |
| 2026-04-15 18:00:34 | 297.45 Mbps | 289.38 Mbps | 1.79 ms |
| 2026-04-15 17:30:38 | 297.36 Mbps | 289.39 Mbps | 1.66 ms |
| 2026-04-15 17:00:40 | 295.78 Mbps | 289.73 Mbps | 1.81 ms |
| 2026-04-15 16:30:37 | 293.78 Mbps | 286.97 Mbps | 1.85 ms |
| 2026-04-15 16:00:41 | 295.04 Mbps | 288.98 Mbps | 1.86 ms |
| 2026-04-15 15:30:35 | 293.68 Mbps | 278.93 Mbps | 21.62 ms |
| 2026-04-15 15:00:38 | 296.47 Mbps | 289.46 Mbps | 1.72 ms |
| 2026-04-15 14:30:37 | 289.51 Mbps | 289.41 Mbps | 2.22 ms |
| 2026-04-15 14:00:40 | 286.14 Mbps | 289.51 Mbps | 1.83 ms |
| 2026-04-15 13:30:38 | 290.6 Mbps | 289.33 Mbps | 1.82 ms |
| 2026-04-15 13:00:40 | 290.48 Mbps | 289.48 Mbps | 1.7 ms |
| 2026-04-15 12:30:33 | 289.81 Mbps | 289.34 Mbps | 1.78 ms |
| 2026-04-15 12:00:39 | 297.42 Mbps | 289.43 Mbps | 1.79 ms |
| 2026-04-15 11:30:36 | 295.48 Mbps | 289.4 Mbps | 2.06 ms |
| 2026-04-15 11:00:37 | 295.36 Mbps | 289.36 Mbps | 2.22 ms |
| 2026-04-15 10:30:35 | 295.12 Mbps | 289.49 Mbps | 1.85 ms |
| 2026-04-15 10:00:42 | 294.82 Mbps | 288.78 Mbps | 1.79 ms |
| 2026-04-15 09:30:35 | 292.12 Mbps | 281.57 Mbps | 1.89 ms |
| 2026-04-15 09:00:37 | 293.63 Mbps | 282.6 Mbps | 2.42 ms |
| 2026-04-15 08:30:35 | 292.94 Mbps | 288.95 Mbps | 1.96 ms |
| 2026-04-15 08:00:43 | 298.11 Mbps | 288.69 Mbps | 5.88 ms |
| 2026-04-15 07:30:34 | 293.47 Mbps | 288.79 Mbps | 1.77 ms |
| 2026-04-15 07:00:40 | 292.98 Mbps | 289.5 Mbps | 1.86 ms |
| 2026-04-15 06:30:39 | 290.27 Mbps | 289.44 Mbps | 1.86 ms |
| 2026-04-15 06:00:44 | 294.72 Mbps | 289.5 Mbps | 1.92 ms |
| 2026-04-15 05:00:42 | 297.72 Mbps | 289.56 Mbps | 1.78 ms |
| 2026-04-15 04:30:38 | 295.02 Mbps | 289.63 Mbps | 1.88 ms |
| 2026-04-15 04:00:43 | 297.62 Mbps | 289.57 Mbps | 1.88 ms |
| 2026-04-15 03:30:36 | 297.4 Mbps | 289.56 Mbps | 1.6 ms |
| 2026-04-15 03:00:41 | 295.03 Mbps | 289.62 Mbps | 1.93 ms |
| 2026-04-15 02:30:41 | 294.75 Mbps | 289.5 Mbps | 2.21 ms |
| 2026-04-15 02:00:38 | 298.15 Mbps | 289.55 Mbps | 1.65 ms |
| 2026-04-15 01:30:38 | 297.68 Mbps | 289.48 Mbps | 1.78 ms |
| 2026-04-15 01:00:36 | 297.5 Mbps | 289.51 Mbps | 1.94 ms |
| 2026-04-15 00:30:39 | 294.87 Mbps | 289.01 Mbps | 1.78 ms |
Resumen de Velocidades
Descarga Maxima: 304.16 Mbps
Descarga M??nima: 286.14 Mbps
Subida M??xima: 289.73 Mbps
Subida M??nima: 252.31 Mbps
Direcci??n IP de Sonda
131.196.12.152