295.06Mbps
Descarga Actual
289.64Mbps
Subida Actual
25.905ms
Ping
1.89ms
Latencia (Jitter)
Descarga (24h)
Subida (24h)
Hist??rico ??ltimas 24 horas
| Fecha | Descarga | Subida | Latencia |
|---|---|---|---|
| 2026-04-13 06:30:39 | 295.06 Mbps | 289.64 Mbps | 1.89 ms |
| 2026-04-13 06:00:39 | 294.72 Mbps | 289.65 Mbps | 1.9 ms |
| 2026-04-13 05:30:37 | 294.71 Mbps | 289.57 Mbps | 1.87 ms |
| 2026-04-13 05:00:39 | 294.78 Mbps | 289.54 Mbps | 1.94 ms |
| 2026-04-13 04:30:35 | 297.82 Mbps | 289.42 Mbps | 1.73 ms |
| 2026-04-13 04:00:36 | 297.45 Mbps | 289.6 Mbps | 1.75 ms |
| 2026-04-13 03:30:34 | 294.65 Mbps | 292.25 Mbps | 11.8 ms |
| 2026-04-13 03:00:38 | 294.28 Mbps | 289.61 Mbps | 1.81 ms |
| 2026-04-13 02:30:39 | 294.91 Mbps | 289.61 Mbps | 1.81 ms |
| 2026-04-13 02:00:34 | 295.44 Mbps | 289.56 Mbps | 1.9 ms |
| 2026-04-13 01:30:36 | 294.34 Mbps | 289.57 Mbps | 1.94 ms |
| 2026-04-13 01:00:37 | 294.86 Mbps | 289.48 Mbps | 1.81 ms |
| 2026-04-13 00:30:36 | 295.14 Mbps | 289.56 Mbps | 1.85 ms |
| 2026-04-13 00:00:35 | 295.04 Mbps | 289.31 Mbps | 1.64 ms |
| 2026-04-12 23:30:36 | 295.12 Mbps | 288.9 Mbps | 1.98 ms |
| 2026-04-12 23:00:38 | 295.27 Mbps | 288.92 Mbps | 2.1 ms |
| 2026-04-12 22:30:35 | 295.1 Mbps | 289.45 Mbps | 1.94 ms |
| 2026-04-12 22:00:35 | 293.61 Mbps | 289.41 Mbps | 1.63 ms |
| 2026-04-12 21:30:38 | 294.12 Mbps | 289.49 Mbps | 3.35 ms |
| 2026-04-12 21:00:36 | 297.14 Mbps | 289.35 Mbps | 1.6 ms |
| 2026-04-12 20:30:42 | 289.07 Mbps | 284.78 Mbps | 1.73 ms |
| 2026-04-12 20:00:40 | 297.53 Mbps | 289.54 Mbps | 1.91 ms |
| 2026-04-12 19:30:35 | 290.55 Mbps | 289.95 Mbps | 1.88 ms |
| 2026-04-12 19:00:38 | 294.01 Mbps | 289.44 Mbps | 1.93 ms |
| 2026-04-12 18:30:38 | 295.06 Mbps | 289.51 Mbps | 1.82 ms |
| 2026-04-12 18:00:41 | 294.67 Mbps | 289.34 Mbps | 1.65 ms |
| 2026-04-12 17:30:38 | 290.45 Mbps | 289.7 Mbps | 2.94 ms |
| 2026-04-12 17:00:39 | 295.52 Mbps | 289.23 Mbps | 1.83 ms |
| 2026-04-12 16:30:33 | 296.42 Mbps | 289.39 Mbps | 1.84 ms |
| 2026-04-12 16:00:53 | 291.19 Mbps | 289.49 Mbps | 1.82 ms |
| 2026-04-12 15:30:36 | 297.45 Mbps | 289.45 Mbps | 1.64 ms |
| 2026-04-12 15:00:38 | 295.31 Mbps | 289.4 Mbps | 1.6 ms |
| 2026-04-12 14:30:27 | 296.25 Mbps | 290.21 Mbps | 11.88 ms |
| 2026-04-12 14:00:37 | 293.68 Mbps | 289.29 Mbps | 1.64 ms |
| 2026-04-12 13:30:35 | 293.32 Mbps | 289.51 Mbps | 1.76 ms |
| 2026-04-12 13:00:31 | 294 Mbps | 291.22 Mbps | 11.8 ms |
| 2026-04-12 12:30:35 | 295.25 Mbps | 289.73 Mbps | 2.05 ms |
| 2026-04-12 12:00:38 | 295.14 Mbps | 289.49 Mbps | 1.92 ms |
| 2026-04-12 11:30:37 | 297.34 Mbps | 283.47 Mbps | 1.45 ms |
| 2026-04-12 11:00:37 | 295.31 Mbps | 289.37 Mbps | 2.01 ms |
| 2026-04-12 10:30:38 | 293.61 Mbps | 289.75 Mbps | 2.72 ms |
| 2026-04-12 10:00:36 | 293.63 Mbps | 289.97 Mbps | 2.08 ms |
| 2026-04-12 09:30:39 | 295.78 Mbps | 289.32 Mbps | 1.71 ms |
| 2026-04-12 09:00:37 | 295.05 Mbps | 289.37 Mbps | 1.87 ms |
| 2026-04-12 08:30:48 | 298.35 Mbps | 278.38 Mbps | 142.74 ms |
| 2026-04-12 08:00:38 | 292.52 Mbps | 289.57 Mbps | 1.84 ms |
Resumen de Velocidades
Descarga Maxima: 298.35 Mbps
Descarga M??nima: 289.07 Mbps
Subida M??xima: 292.25 Mbps
Subida M??nima: 278.38 Mbps
Direcci??n IP de Sonda
131.196.12.152