Sonda: Cliente_GONET_Cuenca

294.89Mbps

Descarga Actual

289.83Mbps

Subida Actual

25.842ms

Ping

2.01ms

Latencia (Jitter)

Descarga (24h)

Subida (24h)

Hist??rico ??ltimas 24 horas

Fecha Descarga Subida Latencia
2026-04-10 08:30:39 294.89 Mbps 289.83 Mbps 2.01 ms
2026-04-10 08:00:38 294.98 Mbps 289.52 Mbps 1.8 ms
2026-04-10 07:30:35 296.37 Mbps 289.32 Mbps 1.79 ms
2026-04-10 07:00:38 297.44 Mbps 289.56 Mbps 1.18 ms
2026-04-10 06:30:47 103.83 Mbps 274.54 Mbps 143.39 ms
2026-04-10 06:00:35 294.88 Mbps 289.46 Mbps 1.77 ms
2026-04-10 05:30:34 294.66 Mbps 289.62 Mbps 1.9 ms
2026-04-10 05:00:37 297.51 Mbps 289.6 Mbps 1.91 ms
2026-04-10 04:30:38 294.79 Mbps 289.54 Mbps 1.89 ms
2026-04-10 04:00:38 294.46 Mbps 289.61 Mbps 1.84 ms
2026-04-10 03:30:34 294.71 Mbps 289.6 Mbps 1.91 ms
2026-04-10 03:00:54 294.28 Mbps 289.58 Mbps 1.88 ms
2026-04-10 02:30:37 294.58 Mbps 289.53 Mbps 1.87 ms
2026-04-10 02:00:35 294.67 Mbps 289.56 Mbps 1.91 ms
2026-04-10 01:30:34 297.64 Mbps 289.54 Mbps 1.86 ms
2026-04-10 01:00:38 294.7 Mbps 289.55 Mbps 1.98 ms
2026-04-10 00:30:36 294.62 Mbps 289.46 Mbps 1.93 ms
2026-04-10 00:00:36 297.35 Mbps 289.43 Mbps 1.85 ms
2026-04-09 23:30:39 289.53 Mbps 289.21 Mbps 1.85 ms
2026-04-09 23:00:36 297.49 Mbps 289.4 Mbps 1.35 ms
2026-04-09 22:30:36 298.19 Mbps 289.82 Mbps 5.19 ms
2026-04-09 22:00:38 296.33 Mbps 288.42 Mbps 1.49 ms
2026-04-09 21:30:39 290.45 Mbps 289.09 Mbps 2.01 ms
2026-04-09 21:00:37 293.97 Mbps 289.5 Mbps 1.96 ms
2026-04-09 20:30:42 287.65 Mbps 289.17 Mbps 1.86 ms
2026-04-09 20:00:38 297.51 Mbps 289.43 Mbps 1.7 ms
2026-04-09 19:30:36 295.57 Mbps 289.66 Mbps 1.94 ms
2026-04-09 19:00:34 295.2 Mbps 289.31 Mbps 1.82 ms
2026-04-09 18:30:36 280.74 Mbps 287.33 Mbps 1.72 ms
2026-04-09 18:00:49 89.3 Mbps 276.31 Mbps 143.94 ms
2026-04-09 17:30:37 295.09 Mbps 286.18 Mbps 1.9 ms
2026-04-09 17:00:36 294.21 Mbps 288.71 Mbps 1.79 ms
2026-04-09 16:30:35 293.01 Mbps 284.91 Mbps 1.85 ms
2026-04-09 16:00:38 295.41 Mbps 288.33 Mbps 1.62 ms
2026-04-09 15:30:35 294.97 Mbps 285.32 Mbps 1.84 ms
2026-04-09 15:00:38 293.84 Mbps 288.86 Mbps 1.88 ms
2026-04-09 14:30:37 291.41 Mbps 289.48 Mbps 1.74 ms
2026-04-09 14:00:40 294.54 Mbps 289.34 Mbps 2 ms
2026-04-09 13:30:37 296.17 Mbps 288.44 Mbps 1.93 ms
2026-04-09 13:00:38 292.75 Mbps 289.3 Mbps 1.93 ms
2026-04-09 12:30:39 294.44 Mbps 285.69 Mbps 1.73 ms
2026-04-09 12:00:37 294.81 Mbps 288.89 Mbps 1.73 ms
2026-04-09 11:30:37 294.01 Mbps 289.29 Mbps 1.75 ms
2026-04-09 11:00:40 293.72 Mbps 289.36 Mbps 1.71 ms
2026-04-09 10:30:37 295.68 Mbps 288.91 Mbps 1.62 ms
2026-04-09 10:00:38 297.49 Mbps 289.47 Mbps 1.84 ms

Resumen de Velocidades

Descarga Maxima: 298.19 Mbps

Descarga M??nima: 89.3 Mbps


Subida M??xima: 289.83 Mbps

Subida M??nima: 274.54 Mbps

Direcci??n IP de Sonda 131.196.12.152