294.56Mbps
Descarga Actual
289.6Mbps
Subida Actual
27.921ms
Ping
1.88ms
Latencia (Jitter)
Descarga (24h)
Subida (24h)
Hist??rico ??ltimas 24 horas
| Fecha | Descarga | Subida | Latencia |
|---|---|---|---|
| 2026-04-09 06:00:36 | 294.56 Mbps | 289.6 Mbps | 1.88 ms |
| 2026-04-09 05:30:38 | 297.43 Mbps | 289.53 Mbps | 1.8 ms |
| 2026-04-09 05:00:45 | 147.37 Mbps | 276.88 Mbps | 142.9 ms |
| 2026-04-09 04:30:36 | 297.94 Mbps | 289.54 Mbps | 1.82 ms |
| 2026-04-09 04:00:32 | 294.54 Mbps | 289.42 Mbps | 11.91 ms |
| 2026-04-09 03:30:37 | 294.89 Mbps | 289.62 Mbps | 1.93 ms |
| 2026-04-09 03:00:37 | 294.03 Mbps | 289.56 Mbps | 1.87 ms |
| 2026-04-09 02:30:34 | 294.52 Mbps | 289.35 Mbps | 1.93 ms |
| 2026-04-09 02:00:37 | 293.82 Mbps | 289.52 Mbps | 1.93 ms |
| 2026-04-09 01:30:34 | 293.88 Mbps | 289.54 Mbps | 1.78 ms |
| 2026-04-09 01:00:39 | 296.42 Mbps | 289.44 Mbps | 1.82 ms |
| 2026-04-09 00:30:37 | 290.24 Mbps | 289.61 Mbps | 5.31 ms |
| 2026-04-09 00:00:36 | 293.28 Mbps | 288.08 Mbps | 1.54 ms |
| 2026-04-08 23:30:37 | 285.05 Mbps | 287.89 Mbps | 1.98 ms |
| 2026-04-08 23:00:38 | 297.41 Mbps | 289.57 Mbps | 1.67 ms |
| 2026-04-08 22:30:36 | 294.77 Mbps | 289.09 Mbps | 1.88 ms |
| 2026-04-08 22:00:38 | 296.21 Mbps | 287.18 Mbps | 1.49 ms |
| 2026-04-08 21:30:34 | 293.84 Mbps | 288.1 Mbps | 2 ms |
| 2026-04-08 21:00:35 | 295.89 Mbps | 287.59 Mbps | 1.9 ms |
| 2026-04-08 20:30:34 | 295.13 Mbps | 289.26 Mbps | 1.78 ms |
| 2026-04-08 20:00:38 | 295.12 Mbps | 289.33 Mbps | 1.66 ms |
| 2026-04-08 19:30:38 | 293.78 Mbps | 289.3 Mbps | 1.84 ms |
| 2026-04-08 19:00:38 | 297.5 Mbps | 289.47 Mbps | 1.53 ms |
| 2026-04-08 18:30:33 | 293.62 Mbps | 289.41 Mbps | 1.93 ms |
| 2026-04-08 18:00:36 | 295.65 Mbps | 289.45 Mbps | 1.86 ms |
| 2026-04-08 17:30:38 | 295.39 Mbps | 289.38 Mbps | 1.74 ms |
| 2026-04-08 17:00:47 | 65.64 Mbps | 255.63 Mbps | 142.84 ms |
| 2026-04-08 16:30:36 | 295.32 Mbps | 289.08 Mbps | 1.94 ms |
| 2026-04-08 16:00:44 | 86.23 Mbps | 271.81 Mbps | 143.84 ms |
| 2026-04-08 15:30:28 | 292.74 Mbps | 291.09 Mbps | 11.87 ms |
| 2026-04-08 15:00:38 | 295.2 Mbps | 288.81 Mbps | 1.66 ms |
| 2026-04-08 14:30:40 | 295.64 Mbps | 282.29 Mbps | 1.87 ms |
| 2026-04-08 14:00:38 | 297.74 Mbps | 289.52 Mbps | 1.71 ms |
| 2026-04-08 13:30:34 | 293.56 Mbps | 288.66 Mbps | 1.77 ms |
| 2026-04-08 13:00:38 | 294.74 Mbps | 286.8 Mbps | 1.86 ms |
| 2026-04-08 12:30:35 | 293.1 Mbps | 287.71 Mbps | 2.01 ms |
| 2026-04-08 12:00:29 | 295.88 Mbps | 286.59 Mbps | 11.17 ms |
| 2026-04-08 11:30:35 | 297.54 Mbps | 289.48 Mbps | 1.41 ms |
| 2026-04-08 11:00:37 | 297.6 Mbps | 289.58 Mbps | 1.74 ms |
| 2026-04-08 10:30:40 | 294.57 Mbps | 289.56 Mbps | 1.91 ms |
| 2026-04-08 10:00:34 | 295.94 Mbps | 289.86 Mbps | 1.97 ms |
| 2026-04-08 09:30:35 | 294.99 Mbps | 289.5 Mbps | 1.86 ms |
| 2026-04-08 09:00:39 | 294.31 Mbps | 289.45 Mbps | 1.94 ms |
| 2026-04-08 08:30:37 | 297.48 Mbps | 289.5 Mbps | 1.9 ms |
| 2026-04-08 08:00:37 | 297.53 Mbps | 289.31 Mbps | 1.87 ms |
| 2026-04-08 07:30:34 | 297.47 Mbps | 289.58 Mbps | 1.68 ms |
Resumen de Velocidades
Descarga Maxima: 297.94 Mbps
Descarga M??nima: 65.64 Mbps
Subida M??xima: 291.09 Mbps
Subida M??nima: 255.63 Mbps
Direcci??n IP de Sonda
131.196.12.152