294.42Mbps
Descarga Actual
289.57Mbps
Subida Actual
25.989ms
Ping
1.89ms
Latencia (Jitter)
Descarga (24h)
Subida (24h)
Hist??rico ??ltimas 24 horas
| Fecha | Descarga | Subida | Latencia |
|---|---|---|---|
| 2026-04-18 04:00:38 | 294.42 Mbps | 289.57 Mbps | 1.89 ms |
| 2026-04-18 03:30:35 | 297.25 Mbps | 289.53 Mbps | 1.61 ms |
| 2026-04-18 03:00:34 | 294.83 Mbps | 289.58 Mbps | 1.82 ms |
| 2026-04-18 02:30:36 | 294.76 Mbps | 289.55 Mbps | 1.9 ms |
| 2026-04-18 02:00:40 | 294.71 Mbps | 289.58 Mbps | 1.78 ms |
| 2026-04-18 01:30:37 | 294.89 Mbps | 289.56 Mbps | 1.91 ms |
| 2026-04-18 01:00:45 | 297.31 Mbps | 289.56 Mbps | 1.73 ms |
| 2026-04-18 00:30:36 | 295.21 Mbps | 289.59 Mbps | 1.83 ms |
| 2026-04-18 00:00:40 | 297.61 Mbps | 289.45 Mbps | 1.67 ms |
| 2026-04-17 23:30:36 | 294.82 Mbps | 288.82 Mbps | 1.92 ms |
| 2026-04-17 23:00:41 | 293.97 Mbps | 289.3 Mbps | 1.78 ms |
| 2026-04-17 22:30:34 | 294.51 Mbps | 287.64 Mbps | 1.76 ms |
| 2026-04-17 22:00:33 | 295.38 Mbps | 288.42 Mbps | 1.9 ms |
| 2026-04-17 21:30:34 | 295.77 Mbps | 286.53 Mbps | 1.81 ms |
| 2026-04-17 21:00:37 | 285.13 Mbps | 289.05 Mbps | 2.32 ms |
| 2026-04-17 20:30:36 | 297.57 Mbps | 289.32 Mbps | 1.55 ms |
| 2026-04-17 20:00:39 | 291.56 Mbps | 286.38 Mbps | 1.94 ms |
| 2026-04-17 19:30:35 | 291.59 Mbps | 289.58 Mbps | 1.64 ms |
| 2026-04-17 19:00:48 | 297.13 Mbps | 289.54 Mbps | 1.42 ms |
| 2026-04-17 18:30:37 | 295.34 Mbps | 289.56 Mbps | 1.78 ms |
| 2026-04-17 18:00:40 | 293.83 Mbps | 289.37 Mbps | 1.9 ms |
| 2026-04-17 17:30:40 | 295.26 Mbps | 289.53 Mbps | 1.91 ms |
| 2026-04-17 17:00:35 | 295.19 Mbps | 289.38 Mbps | 1.77 ms |
| 2026-04-17 16:30:37 | 295.02 Mbps | 289.66 Mbps | 1.94 ms |
| 2026-04-17 16:00:37 | 297.49 Mbps | 289.48 Mbps | 1.76 ms |
| 2026-04-17 15:30:35 | 297.65 Mbps | 289.5 Mbps | 1.88 ms |
| 2026-04-17 15:00:38 | 295.3 Mbps | 289.57 Mbps | 1.86 ms |
| 2026-04-17 14:30:36 | 297.48 Mbps | 289.42 Mbps | 1.4 ms |
| 2026-04-17 14:00:44 | 295.4 Mbps | 289.48 Mbps | 2.7 ms |
| 2026-04-17 13:30:38 | 295.31 Mbps | 289.51 Mbps | 1.88 ms |
| 2026-04-17 13:00:39 | 295.58 Mbps | 289.48 Mbps | 1.89 ms |
| 2026-04-17 12:30:39 | 297.67 Mbps | 289.44 Mbps | 1.89 ms |
| 2026-04-17 12:00:46 | 295.08 Mbps | 289.52 Mbps | 2.35 ms |
| 2026-04-17 11:30:38 | 297.68 Mbps | 289.45 Mbps | 1.66 ms |
| 2026-04-17 11:00:42 | 295.02 Mbps | 289.56 Mbps | 1.76 ms |
| 2026-04-17 10:30:40 | 297.49 Mbps | 289.45 Mbps | 1.78 ms |
| 2026-04-17 10:00:42 | 297.4 Mbps | 289.54 Mbps | 1.72 ms |
| 2026-04-17 09:30:38 | 295.02 Mbps | 289.41 Mbps | 2.29 ms |
| 2026-04-17 09:00:47 | 295.04 Mbps | 289.54 Mbps | 1.87 ms |
| 2026-04-17 08:30:39 | 295.47 Mbps | 289.58 Mbps | 1.85 ms |
| 2026-04-17 08:00:45 | 297.47 Mbps | 289.5 Mbps | 1.62 ms |
| 2026-04-17 07:30:35 | 297.82 Mbps | 289.52 Mbps | 1.78 ms |
| 2026-04-17 07:00:34 | 294.79 Mbps | 289.63 Mbps | 1.87 ms |
| 2026-04-17 06:30:35 | 297.65 Mbps | 289.58 Mbps | 1.82 ms |
| 2026-04-17 06:00:43 | 294.6 Mbps | 289.62 Mbps | 2.57 ms |
| 2026-04-17 05:30:35 | 294.67 Mbps | 289.55 Mbps | 1.81 ms |
Resumen de Velocidades
Descarga Maxima: 297.82 Mbps
Descarga M??nima: 285.13 Mbps
Subida M??xima: 289.66 Mbps
Subida M??nima: 286.38 Mbps
Direcci??n IP de Sonda
131.196.12.153