Sonda: Cliente_GONET_Cuenca

296.17Mbps

Descarga Actual

288.44Mbps

Subida Actual

29.99ms

Ping

1.93ms

Latencia (Jitter)

Descarga (24h)

Subida (24h)

Hist??rico ??ltimas 24 horas

Fecha Descarga Subida Latencia
2026-04-09 13:30:37 296.17 Mbps 288.44 Mbps 1.93 ms
2026-04-09 13:00:38 292.75 Mbps 289.3 Mbps 1.93 ms
2026-04-09 12:30:39 294.44 Mbps 285.69 Mbps 1.73 ms
2026-04-09 12:00:37 294.81 Mbps 288.89 Mbps 1.73 ms
2026-04-09 11:30:37 294.01 Mbps 289.29 Mbps 1.75 ms
2026-04-09 11:00:40 293.72 Mbps 289.36 Mbps 1.71 ms
2026-04-09 10:30:37 295.68 Mbps 288.91 Mbps 1.62 ms
2026-04-09 10:00:38 297.49 Mbps 289.47 Mbps 1.84 ms
2026-04-09 09:30:35 294.92 Mbps 289.54 Mbps 1.86 ms
2026-04-09 09:00:38 295.07 Mbps 289.66 Mbps 1.82 ms
2026-04-09 08:30:38 294.94 Mbps 289.6 Mbps 1.92 ms
2026-04-09 08:00:36 293.97 Mbps 289.42 Mbps 1.66 ms
2026-04-09 07:30:38 296.27 Mbps 289.75 Mbps 1.84 ms
2026-04-09 07:00:37 294.69 Mbps 289.63 Mbps 1.94 ms
2026-04-09 06:30:35 294.71 Mbps 289.56 Mbps 1.88 ms
2026-04-09 06:00:36 294.56 Mbps 289.6 Mbps 1.88 ms
2026-04-09 05:30:38 297.43 Mbps 289.53 Mbps 1.8 ms
2026-04-09 05:00:45 147.37 Mbps 276.88 Mbps 142.9 ms
2026-04-09 04:30:36 297.94 Mbps 289.54 Mbps 1.82 ms
2026-04-09 04:00:32 294.54 Mbps 289.42 Mbps 11.91 ms
2026-04-09 03:30:37 294.89 Mbps 289.62 Mbps 1.93 ms
2026-04-09 03:00:37 294.03 Mbps 289.56 Mbps 1.87 ms
2026-04-09 02:30:34 294.52 Mbps 289.35 Mbps 1.93 ms
2026-04-09 02:00:37 293.82 Mbps 289.52 Mbps 1.93 ms
2026-04-09 01:30:34 293.88 Mbps 289.54 Mbps 1.78 ms
2026-04-09 01:00:39 296.42 Mbps 289.44 Mbps 1.82 ms
2026-04-09 00:30:37 290.24 Mbps 289.61 Mbps 5.31 ms
2026-04-09 00:00:36 293.28 Mbps 288.08 Mbps 1.54 ms
2026-04-08 23:30:37 285.05 Mbps 287.89 Mbps 1.98 ms
2026-04-08 23:00:38 297.41 Mbps 289.57 Mbps 1.67 ms
2026-04-08 22:30:36 294.77 Mbps 289.09 Mbps 1.88 ms
2026-04-08 22:00:38 296.21 Mbps 287.18 Mbps 1.49 ms
2026-04-08 21:30:34 293.84 Mbps 288.1 Mbps 2 ms
2026-04-08 21:00:35 295.89 Mbps 287.59 Mbps 1.9 ms
2026-04-08 20:30:34 295.13 Mbps 289.26 Mbps 1.78 ms
2026-04-08 20:00:38 295.12 Mbps 289.33 Mbps 1.66 ms
2026-04-08 19:30:38 293.78 Mbps 289.3 Mbps 1.84 ms
2026-04-08 19:00:38 297.5 Mbps 289.47 Mbps 1.53 ms
2026-04-08 18:30:33 293.62 Mbps 289.41 Mbps 1.93 ms
2026-04-08 18:00:36 295.65 Mbps 289.45 Mbps 1.86 ms
2026-04-08 17:30:38 295.39 Mbps 289.38 Mbps 1.74 ms
2026-04-08 17:00:47 65.64 Mbps 255.63 Mbps 142.84 ms
2026-04-08 16:30:36 295.32 Mbps 289.08 Mbps 1.94 ms
2026-04-08 16:00:44 86.23 Mbps 271.81 Mbps 143.84 ms
2026-04-08 15:30:28 292.74 Mbps 291.09 Mbps 11.87 ms
2026-04-08 15:00:38 295.2 Mbps 288.81 Mbps 1.66 ms

Resumen de Velocidades

Descarga Maxima: 297.94 Mbps

Descarga M??nima: 65.64 Mbps


Subida M??xima: 291.09 Mbps

Subida M??nima: 255.63 Mbps

Direcci??n IP de Sonda 131.196.12.152