Sonda: Cliente_GONET_Cuenca

293.56Mbps

Descarga Actual

288.66Mbps

Subida Actual

25.983ms

Ping

1.77ms

Latencia (Jitter)

Descarga (24h)

Subida (24h)

Hist??rico ??ltimas 24 horas

Fecha Descarga Subida Latencia
2026-04-08 13:30:34 293.56 Mbps 288.66 Mbps 1.77 ms
2026-04-08 13:00:38 294.74 Mbps 286.8 Mbps 1.86 ms
2026-04-08 12:30:35 293.1 Mbps 287.71 Mbps 2.01 ms
2026-04-08 12:00:29 295.88 Mbps 286.59 Mbps 11.17 ms
2026-04-08 11:30:35 297.54 Mbps 289.48 Mbps 1.41 ms
2026-04-08 11:00:37 297.6 Mbps 289.58 Mbps 1.74 ms
2026-04-08 10:30:40 294.57 Mbps 289.56 Mbps 1.91 ms
2026-04-08 10:00:34 295.94 Mbps 289.86 Mbps 1.97 ms
2026-04-08 09:30:35 294.99 Mbps 289.5 Mbps 1.86 ms
2026-04-08 09:00:39 294.31 Mbps 289.45 Mbps 1.94 ms
2026-04-08 08:30:37 297.48 Mbps 289.5 Mbps 1.9 ms
2026-04-08 08:00:37 297.53 Mbps 289.31 Mbps 1.87 ms
2026-04-08 07:30:34 297.47 Mbps 289.58 Mbps 1.68 ms
2026-04-08 07:00:34 295.91 Mbps 289.61 Mbps 1.91 ms
2026-04-08 06:30:44 122.97 Mbps 276.99 Mbps 143.36 ms
2026-04-08 06:00:36 297.41 Mbps 289.56 Mbps 1.41 ms
2026-04-08 05:30:50 109.73 Mbps 283.43 Mbps 142.87 ms
2026-04-08 05:00:39 294.8 Mbps 289.4 Mbps 1.96 ms
2026-04-08 04:30:35 294.41 Mbps 289.6 Mbps 1.87 ms
2026-04-08 04:00:35 294.69 Mbps 289.61 Mbps 1.9 ms
2026-04-08 03:30:34 297.4 Mbps 289.51 Mbps 1.66 ms
2026-04-08 03:00:36 294.48 Mbps 288.33 Mbps 1.87 ms
2026-04-08 02:30:34 294.7 Mbps 288.61 Mbps 1.85 ms
2026-04-08 02:00:39 288 Mbps 289.06 Mbps 1.85 ms
2026-04-08 01:30:37 289.56 Mbps 289.4 Mbps 1.87 ms
2026-04-08 01:00:36 292.49 Mbps 283.88 Mbps 1.56 ms
2026-04-08 00:30:35 293.45 Mbps 283.11 Mbps 1.79 ms
2026-04-08 00:00:36 296.03 Mbps 287.42 Mbps 1.81 ms
2026-04-07 23:30:34 293.13 Mbps 287.48 Mbps 1.58 ms
2026-04-07 23:00:46 113.37 Mbps 257.39 Mbps 143.59 ms
2026-04-07 22:30:35 295.59 Mbps 289.28 Mbps 1.76 ms
2026-04-07 22:00:37 294 Mbps 287.25 Mbps 1.48 ms
2026-04-07 21:30:46 82.89 Mbps 261.4 Mbps 143.1 ms
2026-04-07 21:00:38 295.53 Mbps 289.4 Mbps 2 ms
2026-04-07 20:30:35 294.73 Mbps 288.92 Mbps 1.84 ms
2026-04-07 20:00:36 289.25 Mbps 289.41 Mbps 1.85 ms
2026-04-07 19:30:48 57.05 Mbps 279.14 Mbps 142.75 ms
2026-04-07 19:00:40 289.91 Mbps 289.49 Mbps 1.86 ms
2026-04-07 18:30:33 296.95 Mbps 289.43 Mbps 1.49 ms
2026-04-07 18:00:34 294.64 Mbps 289.77 Mbps 2.35 ms
2026-04-07 17:30:36 294.84 Mbps 289.46 Mbps 1.78 ms
2026-04-07 17:00:39 287.15 Mbps 289.19 Mbps 1.83 ms
2026-04-07 16:30:36 295.37 Mbps 289.38 Mbps 1.89 ms
2026-04-07 16:00:37 294.48 Mbps 289.29 Mbps 1.82 ms
2026-04-07 15:30:34 296.8 Mbps 289.41 Mbps 1.71 ms
2026-04-07 15:00:36 294.7 Mbps 289.31 Mbps 1.8 ms

Resumen de Velocidades

Descarga Maxima: 297.6 Mbps

Descarga M??nima: 57.05 Mbps


Subida M??xima: 289.86 Mbps

Subida M??nima: 257.39 Mbps

Direcci??n IP de Sonda 131.196.12.153